Related tables: Population estimates and projections, Ethnic groups and generations in Canada.
| Total responses | Single responses | Multiple responses | |
|---|---|---|---|
| number | |||
| Que. | |||
| Total population | 7,435,905 | 5,511,560 | 1,924,340 |
| Ethnic origin | |||
| Other North American origins | 4,615,310 | 3,313,985 | 1,301,330 |
| Canadian | 4,474,120 | 3,213,525 | 1,260,595 |
| French origins | 2,173,835 | 871,040 | 1,302,795 |
| French | 2,151,655 | 859,715 | 1,291,940 |
| European origins | 930,095 | 479,030 | 451,065 |
| British Isles origins | 711,960 | 155,900 | 556,065 |
| Southern European origins | 505,175 | 298,930 | 206,240 |
| Irish | 406,085 | 79,845 | 326,240 |
| Italian | 299,660 | 173,490 | 126,170 |
| Aboriginal origins | 264,190 | 90,420 | 173,775 |
| English | 245,155 | 41,330 | 203,825 |
| North American Indian | 219,815 | 71,550 | 148,265 |
| Western European origins | 219,225 | 52,265 | 166,955 |
| Scottish | 202,515 | 30,255 | 172,260 |
| Arab origins | 202,215 | 144,345 | 57,870 |
| Eastern European origins | 186,440 | 82,585 | 103,855 |
| East and Southeast Asian origins | 173,290 | 143,900 | 29,390 |
| Québécois | 140,075 | 94,890 | 45,185 |
| Caribbean origins | 133,550 | 95,080 | 38,465 |
| German | 131,795 | 24,935 | 106,855 |
| Latin, Central and South American origins | 101,080 | 62,190 | 38,890 |
| Chinese | 91,900 | 74,945 | 16,955 |
| Haitian | 91,435 | 73,410 | 18,025 |
| Maghrebi origins | 80,330 | 57,410 | 22,915 |
| Other European origins | 79,275 | 41,405 | 37,865 |
| African origins | 77,960 | 51,765 | 26,200 |
| South Asian origins | 76,990 | 62,425 | 14,570 |
| Spanish | 72,090 | 21,040 | 51,050 |
| Jewish | 71,380 | 38,190 | 33,190 |
| Source: Statistics Canada, 2006 Census of Population. Last modified: 2009-07-28. | |||
To find more information related to this table, consult Definitions, data sources, and methods.