Related tables: Population estimates and projections, Ethnic groups and generations in Canada.
| Total responses | Single responses | Multiple responses | |
|---|---|---|---|
| number | |||
| Ont. | |||
| Total population | 12,028,895 | 6,854,340 | 5,174,555 |
| Ethnic origin | |||
| British Isles origins | 4,911,325 | 1,174,720 | 3,736,605 |
| European origins | 4,379,615 | 1,907,515 | 2,472,100 |
| English | 2,971,360 | 639,830 | 2,331,530 |
| Other North American origins | 2,849,310 | 1,213,795 | 1,635,515 |
| Canadian | 2,768,865 | 1,201,130 | 1,567,740 |
| Scottish | 2,101,100 | 257,535 | 1,843,565 |
| Irish | 1,988,940 | 215,115 | 1,773,825 |
| Western European origins | 1,685,670 | 411,040 | 1,274,625 |
| Southern European origins | 1,641,995 | 945,970 | 696,030 |
| French origins | 1,358,415 | 184,240 | 1,174,180 |
| French | 1,351,600 | 182,510 | 1,169,085 |
| Eastern European origins | 1,171,165 | 426,815 | 744,345 |
| German | 1,144,560 | 216,630 | 927,930 |
| East and Southeast Asian origins | 1,047,080 | 880,995 | 166,090 |
| Italian | 867,980 | 485,680 | 382,300 |
| South Asian origins | 833,315 | 679,875 | 153,430 |
| Chinese | 644,460 | 543,320 | 101,145 |
| East Indian | 573,250 | 454,365 | 118,885 |
| Dutch (Netherlands) | 490,995 | 161,710 | 329,285 |
| Polish | 465,560 | 169,225 | 296,335 |
| Aboriginal origins | 403,795 | 98,775 | 305,015 |
| Caribbean origins | 389,980 | 221,010 | 168,970 |
| Ukrainian | 336,355 | 85,610 | 250,745 |
| North American Indian | 317,890 | 87,900 | 229,990 |
| Portuguese | 282,865 | 189,405 | 93,460 |
| Northern European origins | 245,595 | 39,770 | 205,820 |
| African origins | 235,880 | 144,635 | 91,245 |
| Filipino | 215,755 | 159,155 | 56,595 |
| British Isles, not included elsewhere | 205,755 | 50,235 | 155,520 |
| Source: Statistics Canada, 2006 Census of Population. Last modified: 2009-07-28. | |||
To find more information related to this table, consult Definitions, data sources, and methods.