Related tables: Population estimates and projections, Ethnic groups and generations in Canada.
| Total responses | Single responses | Multiple responses | |
|---|---|---|---|
| number | |||
| Sask. | |||
| Total population | 953,850 | 427,700 | 526,150 |
| Ethnic origin | |||
| European origins | 541,860 | 160,750 | 381,110 |
| British Isles origins | 411,400 | 63,310 | 348,090 |
| Western European origins | 325,755 | 83,850 | 241,905 |
| German | 286,045 | 74,425 | 211,615 |
| English | 253,105 | 37,335 | 215,775 |
| Eastern European origins | 225,740 | 56,395 | 169,345 |
| Scottish | 182,790 | 14,125 | 168,665 |
| Other North American origins | 181,280 | 75,675 | 105,600 |
| Canadian | 172,365 | 74,530 | 97,835 |
| Aboriginal origins | 149,810 | 87,940 | 61,870 |
| Irish | 145,475 | 9,600 | 135,875 |
| Ukrainian | 129,265 | 35,850 | 93,415 |
| French origins | 118,370 | 13,550 | 104,820 |
| French | 118,200 | 13,505 | 104,695 |
| North American Indian | 115,365 | 77,335 | 38,025 |
| Northern European origins | 112,530 | 14,385 | 98,145 |
| Scandinavian origins | 109,235 | 13,545 | 95,695 |
| Norwegian | 68,655 | 8,410 | 60,245 |
| Polish | 56,855 | 6,465 | 50,395 |
| Métis | 42,105 | 10,465 | 31,640 |
| Dutch (Netherlands) | 35,375 | 5,895 | 29,480 |
| Russian | 35,050 | 4,790 | 30,265 |
| Swedish | 33,135 | 2,805 | 30,330 |
| Hungarian (Magyar) | 27,395 | 5,555 | 21,835 |
| Southern European origins | 19,625 | 5,375 | 14,250 |
| East and Southeast Asian origins | 19,035 | 14,295 | 4,745 |
| Welsh | 16,640 | 785 | 15,855 |
| Austrian | 16,115 | 1,955 | 14,160 |
| American | 12,845 | 1,025 | 11,820 |
| Source: Statistics Canada, 2006 Census of Population. Last modified: 2009-07-28. | |||
To find more information related to this table, consult Definitions, data sources, and methods.