Related tables: Population estimates and projections, Ethnic groups and generations in Canada.
| Total responses | Single responses | Multiple responses | |
|---|---|---|---|
| number | |||
| Alta. | |||
| Total population | 3,256,355 | 1,526,430 | 1,729,925 |
| Ethnic origin | |||
| European origins | 1,588,160 | 456,715 | 1,131,440 |
| British Isles origins | 1,488,090 | 268,825 | 1,219,265 |
| English | 885,825 | 147,620 | 738,205 |
| Western European origins | 862,460 | 209,325 | 653,135 |
| Other North American origins | 713,095 | 293,720 | 419,380 |
| German | 679,700 | 150,330 | 529,365 |
| Canadian | 667,405 | 287,230 | 380,175 |
| Scottish | 661,265 | 62,820 | 598,445 |
| Eastern European origins | 609,840 | 149,935 | 459,900 |
| Irish | 539,160 | 43,330 | 495,830 |
| French origins | 390,140 | 43,330 | 346,810 |
| French | 388,210 | 42,790 | 345,425 |
| Ukrainian | 332,180 | 82,185 | 249,990 |
| Northern European origins | 308,445 | 35,190 | 273,255 |
| Scandinavian origins | 295,660 | 32,660 | 262,995 |
| Aboriginal origins | 244,560 | 89,340 | 155,220 |
| East and Southeast Asian origins | 238,840 | 192,500 | 46,330 |
| Dutch (Netherlands) | 172,910 | 49,655 | 123,250 |
| Polish | 170,935 | 30,590 | 140,340 |
| North American Indian | 169,355 | 72,075 | 97,280 |
| Southern European origins | 168,650 | 55,275 | 113,375 |
| Norwegian | 144,580 | 14,145 | 130,440 |
| Chinese | 137,600 | 110,900 | 26,700 |
| South Asian origins | 107,690 | 89,805 | 17,885 |
| Swedish | 93,805 | 7,325 | 86,480 |
| Russian | 92,020 | 11,075 | 80,940 |
| East Indian | 88,165 | 72,600 | 15,570 |
| Métis | 83,235 | 16,515 | 66,720 |
| Italian | 82,015 | 22,995 | 59,020 |
| Source: Statistics Canada, 2006 Census of Population. Last modified: 2009-07-28. | |||
To find more information related to this table, consult Definitions, data sources, and methods.