Related tables: Population estimates and projections, Ethnic groups and generations in Canada.
| Total responses | Single responses | Multiple responses | |
|---|---|---|---|
| number | |||
| B.C. | |||
| Total population | 4,074,385 | 2,131,295 | 1,943,095 |
| Ethnic origin | |||
| British Isles origins | 1,860,675 | 400,620 | 1,460,055 |
| European origins | 1,591,085 | 461,245 | 1,129,840 |
| English | 1,207,245 | 242,610 | 964,635 |
| Scottish | 828,145 | 87,025 | 741,120 |
| Western European origins | 783,100 | 185,050 | 598,050 |
| Other North American origins | 766,305 | 271,160 | 495,145 |
| Canadian | 720,200 | 264,515 | 455,685 |
| East and Southeast Asian origins | 650,110 | 556,050 | 94,055 |
| Irish | 618,120 | 46,105 | 572,015 |
| German | 561,570 | 114,130 | 447,440 |
| Eastern European origins | 493,365 | 116,945 | 376,425 |
| Chinese | 432,435 | 377,550 | 54,890 |
| French origins | 363,205 | 35,230 | 327,975 |
| French | 361,215 | 34,830 | 326,390 |
| Northern European origins | 321,970 | 45,200 | 276,770 |
| Scandinavian origins | 298,150 | 38,360 | 259,785 |
| Southern European origins | 291,330 | 101,720 | 189,615 |
| South Asian origins | 265,595 | 231,915 | 33,675 |
| Aboriginal origins | 250,900 | 90,970 | 159,930 |
| East Indian | 232,370 | 202,465 | 29,905 |
| Ukrainian | 197,265 | 37,450 | 159,815 |
| Dutch (Netherlands) | 196,420 | 56,660 | 139,760 |
| North American Indian | 193,060 | 80,975 | 112,085 |
| Italian | 143,155 | 45,680 | 97,475 |
| Norwegian | 129,420 | 14,510 | 114,910 |
| Polish | 128,360 | 24,640 | 103,720 |
| Russian | 114,105 | 21,740 | 92,365 |
| Welsh | 104,275 | 6,210 | 98,065 |
| Swedish | 104,025 | 9,600 | 94,420 |
| Source: Statistics Canada, 2006 Census of Population. Last modified: 2009-07-28. | |||
To find more information related to this table, consult Definitions, data sources, and methods.