Related tables: Population estimates and projections, Ethnic groups and generations in Canada.
| Total responses |
Single responses |
Multiple responses | |
|---|---|---|---|
| number | |||
| Barrie | |||
| Total - Ethnic origin | 175,335 | 78,430 | 96,900 |
| British Isles origins | 104,290 | 25,315 | 78,975 |
| English | 65,160 | 14,110 | 51,050 |
| European origins | 61,550 | 18,105 | 43,445 |
| Other North American origins | 59,980 | 25,875 | 34,105 |
| Canadian | 58,510 | 25,700 | 32,805 |
| Scottish | 45,300 | 5,675 | 39,625 |
| Irish | 41,390 | 4,120 | 37,265 |
| Western European origins | 29,005 | 6,085 | 22,915 |
| French origins | 23,210 | 2,065 | 21,145 |
| French | 23,050 | 2,025 | 21,025 |
| German | 18,920 | 3,000 | 15,920 |
| Southern European origins | 17,900 | 6,245 | 11,655 |
| Eastern European origins | 16,920 | 4,615 | 12,305 |
| Italian | 10,330 | 3,685 | 6,645 |
| Dutch (Netherlands) | 9,575 | 2,800 | 6,780 |
| Aboriginal origins | 7,205 | 695 | 6,510 |
| Polish | 6,950 | 1,965 | 4,985 |
| Ukrainian | 5,920 | 1,000 | 4,920 |
| North American Indian | 5,410 | 555 | 4,850 |
| Northern European origins | 5,185 | 830 | 4,350 |
| British Isles, not included elsewhere | 4,730 | 1,180 | 3,545 |
| Welsh | 4,160 | 225 | 3,930 |
| East and Southeast Asian origins | 3,750 | 2,335 | 1,420 |
| Scandinavian origins | 3,640 | 415 | 3,225 |
| Caribbean origins | 2,970 | 965 | 2,005 |
| Portuguese | 2,615 | 1,235 | 1,380 |
| South Asian origins | 2,375 | 1,470 | 900 |
| Hungarian (Magyar) | 2,100 | 640 | 1,465 |
| Source: Statistics Canada, 2006 Census of Population. Last modified: 2009-08-14. | |||
To find more information related to this table, consult Definitions, data sources, and methods.