Related tables: Merchandise exports, Merchandise imports, Trade patterns, Wages, salaries and other earnings, Monetary authorities, Input-output accounts, Gross domestic product, Consumer price indexes, Industrial product price indexes.
| Updated daily [Real Sector | Fiscal Sector | Financial Sector | External Sector | Population] | ||||||
| SDDS data category and component | Period of latest data | Latest data | Data for previous period | Change from previous period | Annual change | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXTERNAL SECTOR - Balance of payments - International reserves - International investment position - External debt | External debt | |||||
| C$ millions | % | |||||
| Total, all types of instruments | Q3/11 | 1,204,641 | 1,146,947 | 5.0 | 10.4 | |
| Total, short-term instruments | Q3/11 | 384,768 | 361,203 | 6.5 | 14.9 | |
| Money market instruments, short-term1 | Q3/11 | 58,394 | 41,219 | 41.7 | 74.4 | |
| Loans, short-term instruments | Q3/11 | 25,963 | 29,123 | -10.9 | -1.6 | |
| Deposits, short-term instruments | Q3/11 | 290,799 | 281,486 | 3.3 | 9.4 | |
| Trade credit, short-term instruments | Q3/11 | 6,991 | 6,793 | 2.9 | 6.8 | |
| Other debt liabilities, short-term instruments | Q3/11 | 2,620 | 2,583 | 1.4 | 5.9 | |
| Total, long-term instruments | Q3/11 | 689,570 | 656,783 | 5.0 | 8.0 | |
| Bonds and notes, long-term instruments | Q3/11 | 622,195 | 591,930 | 5.1 | 9.6 | |
| Loans, long-term instruments | Q3/11 | 43,853 | 41,806 | 4.9 | -7.6 | |
| Other debt liabilities, long-term instruments | Q3/11 | 23,522 | 23,046 | 2.1 | 2.5 | |
| Direct investment inter company lending debt liabilities to direct investors2 | Q3/11 | 130,302 | 128,961 | 1.0 | 10.0 | General government |
| Total, all types of instruments | Q3/11 | 313,415 | 287,889 | 8.9 | 17.2 | |
| Total, short-term instruments | Q3/11 | 47,582 | 32,838 | 44.9 | 90.0 | |
| Money market instruments, short-term1 | Q3/11 | 47,492 | 32,686 | 45.3 | 90.4 | |
| Other debt liabilities, short-term instruments | Q3/11 | 90 | 153 | -41.2 | -9.1 | |
| Total, long-term instruments | Q3/11 | 265,834 | 255,051 | 4.2 | 9.6 | |
| Bonds and notes, long-term instruments | Q3/11 | 256,119 | 245,809 | 4.2 | 10.0 | |
| Loans, long-term instruments | Q3/11 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Other debt liabilities, long-term instruments | Q3/11 | 9,715 | 9,241 | 5.1 | 1.2 | |
| C$ millions | % | Monetary authorities | ||||
| Total, all types of instruments | Q3/11 | 302 | 335 | -9.9 | 21.8 | |
| Total, short-term instruments | Q3/11 | 302 | 335 | -9.9 | 21.8 | |
| Loans, short-term instruments | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Deposits, short-term instruments | Q3/11 | 302 | 335 | -9.9 | 21.8 | Banks3 |
| Total, all types of instruments | Q3/11 | 314,369 | 301,858 | 4.1 | 12.6 | |
| Total, short-term instruments | Q3/11 | 293,650 | 284,529 | 3.2 | 9.5 | |
| Money market instruments, short-term1 | Q3/11 | 3,153 | 3,378 | -6.7 | 19.0 | |
| Deposits, short-term instruments | Q3/11 | 290,497 | 281,150 | 3.3 | 9.4 | |
| Total, long-term instruments | Q3/11 | 20,719 | 17,330 | 19.6 | 88.2 | |
| Bonds and notes, long-term instruments | Q3/11 | 20,719 | 17,330 | 19.6 | 88.2 | Other sectors |
| Total, all types of instruments | Q3/11 | 576,554 | 556,864 | 3.5 | 5.9 | |
| Total, short-term instruments | Q3/11 | 43,235 | 43,501 | -0.6 | 5.0 | |
| Money market instruments, short-term1 | Q3/11 | 7,750 | 5,155 | 50.3 | 31.7 | |
| Loans, short-term instruments | Q3/11 | 25,963 | 29,123 | -10.9 | -1.6 | |
| Trade credit, short-term instruments | Q3/11 | 6,991 | 6,793 | 2.9 | 6.8 | |
| Other debt liabilities, short-term instruments | Q3/11 | 2,530 | 2,430 | 4.1 | 6.5 | |
| Total, long-term instruments | Q3/11 | 403,017 | 384,402 | 4.8 | 4.7 | |
| Bonds and notes, long-term instruments | Q3/11 | 345,357 | 328,791 | 5.0 | 6.6 | |
| Loans, long-term instruments | Q3/11 | 43,853 | 41,806 | 4.9 | -7.6 | |
| Other debt liabilities, long-term instruments | Q3/11 | 13,807 | 13,805 | 0.0 | 3.4 | |
| Direct investment inter company lending debt liabilities to direct investors2 | Q3/11 | 130,302 | 128,961 | 1.0 | 10.0 | Total external debt |
| Total, all types of instruments | Q3/11 | 1,204,641 | 1,146,947 | 5.0 | 10.4 | |
| .. : not available for a specific period of time. 1. Includes only the trading of bearer demand notes issued by banks as new issues are included in deposits. 2. Data only available for other sectors category. 3. Includes chartered banks and deposit trust companies. Source: Statistics Canada, CANSIM, table 376-0059. Last modified: 2011-12-12. | ||||||
Find information related to this table (CANSIM table(s); Definitions, data sources and methods; The Daily; publications; and related Summary tables).