Related tables: Employment and unemployment.
| January 2010 | February 2010 | January 2010 to February 2010 | February 2009 to February 2010 | January 2010 to February 2010 | February 2009 to February 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| thousands | % | Canada | ||||
| Population | 27,522.2 | 27,555.8 | 33.6 | 394.6 | 0.1 | 1.5 |
| Labour force | 18,456.1 | 18,464.7 | 8.6 | 151.2 | 0.0 | 0.8 |
| Employment | 16,924.4 | 16,945.3 | 20.9 | 87.7 | 0.1 | 0.5 |
| Unemployment | 1,531.7 | 1,519.4 | -12.3 | 63.4 | -0.8 | 4.4 |
| Participation rate (%) | 67.1 | 67.0 | -0.1 | -0.4 | ||
| Unemployment rate (%) | 8.3 | 8.2 | -0.1 | 0.2 | ||
| Employment rate (%) | 61.5 | 61.5 | 0.0 | -0.6 | ||
| Sask. | ||||||
| Population | 785.2 | 786.4 | 1.2 | 10.8 | 0.2 | 1.4 |
| Labour force | 545.4 | 547.3 | 1.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| Employment | 519.8 | 523.9 | 4.1 | 1.9 | 0.8 | 0.4 |
| Unemployment | 25.6 | 23.5 | -2.1 | -1.8 | -8.2 | -7.1 |
| Participation rate (%) | 69.5 | 69.6 | 0.1 | -1.0 | ||
| Unemployment rate (%) | 4.7 | 4.3 | -0.4 | -0.3 | ||
| Employment rate (%) | 66.2 | 66.6 | 0.4 | -0.7 | ||
| Alta. | ||||||
| Population | 2,899.5 | 2,904.1 | 4.6 | 68.0 | 0.2 | 2.4 |
| Labour force | 2,127.2 | 2,118.8 | -8.4 | 2.9 | -0.4 | 0.1 |
| Employment | 1,987.6 | 1,972.8 | -14.8 | -18.9 | -0.7 | -0.9 |
| Unemployment | 139.6 | 145.9 | 6.3 | 21.6 | 4.5 | 17.4 |
| Participation rate (%) | 73.4 | 73.0 | -0.4 | -1.6 | ||
| Unemployment rate (%) | 6.6 | 6.9 | 0.3 | 1.0 | ||
| Employment rate (%) | 68.5 | 67.9 | -0.6 | -2.3 | ||
| B.C. | ||||||
| Population | 3,745.0 | 3,751.3 | 6.3 | 69.5 | 0.2 | 1.9 |
| Labour force | 2,481.2 | 2,482.4 | 1.2 | 57.1 | 0.0 | 2.4 |
| Employment | 2,280.5 | 2,290.4 | 9.9 | 34.8 | 0.4 | 1.5 |
| Unemployment | 200.7 | 192.0 | -8.7 | 22.4 | -4.3 | 13.2 |
| Participation rate (%) | 66.3 | 66.2 | -0.1 | 0.3 | ||
| Unemployment rate (%) | 8.1 | 7.7 | -0.4 | 0.7 | ||
| Employment rate (%) | 60.9 | 61.1 | 0.2 | -0.2 | ||
| Note: Population 15 and over. Sources: Statistics Canada, CANSIM, table (for fee) 282-0087 and Catalogue no. 71-001-XIE. Last modified: 2010-03-12. | ||||||
To learn more about the Labour Force Survey.
Find information related to this table (CANSIM table(s); Definitions, data sources and methods; The Daily; publications; and related Summary tables).