Tableaux connexes : Indices des prix à la consommation.
| Décembre 2010 | Novembre 2011 | Décembre 2011 | Novembre 2011 à Décembre 2011 | Décembre 2010 à Décembre 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 = 100 | variation en % | ||||
| Canada | |||||
| Ensemble | 117,5 | 120,9 | 120,2 | -0,6 | 2,3 |
| Aliments | 123,9 | 129,2 | 129,3 | 0,1 | 4,4 |
| Aliments achetés au magasin | 123,2 | 129,4 | 129,4 | 0,0 | 5,0 |
| Viande | 121,4 | 127,7 | 127,8 | 0,1 | 5,3 |
| Viande fraîche ou congelée (sauf la volaille) | 118,0 | 125,9 | 126,7 | 0,6 | 7,4 |
| Volaille fraîche ou congelée | 132,1 | 137,1 | 135,7 | -1,0 | 2,7 |
| Viande transformée | 117,9 | 122,8 | 123,1 | 0,2 | 4,4 |
| Poisson, fruits de mer et autres produits de la mer | 106,4 | 108,9 | 108,4 | -0,5 | 1,9 |
| Poisson | 113,5 | 115,0 | 114,5 | -0,4 | 0,9 |
| Fruits de mer et autres produits de la mer | 88,2 | 93,7 | 93,2 | -0,5 | 5,7 |
| Produits laitiers et oeufs | 130,2 | 134,8 | 134,7 | -0,1 | 3,5 |
| Produits laitiers | 130,3 | 134,1 | 133,8 | -0,2 | 2,7 |
| Oeufs | 127,7 | 142,9 | 145,8 | 2,0 | 14,2 |
| Produits de boulangerie et produits céréaliers (sauf nourriture pour bébés) | 140,2 | 149,3 | 148,6 | -0,5 | 6,0 |
| Produits de boulangerie | 147,4 | 157,2 | 157,6 | 0,3 | 6,9 |
| Produits céréaliers (sauf produits pour bébé) | 127,2 | 135,0 | 132,7 | -1,7 | 4,3 |
| Fruits, préparations à base de fruits et noix | 113,8 | 118,3 | 120,4 | 1,8 | 5,8 |
| Fruits frais | 106,7 | 112,0 | 115,5 | 3,1 | 8,2 |
| Conserves de fruits et préparations à base de fruits | 124,7 | 127,0 | 126,9 | -0,1 | 1,8 |
| Noix | 121,0 | 128,5 | 128,3 | -0,2 | 6,0 |
| Légumes et préparations à base de légumes | 108,8 | 114,8 | 118,2 | 3,0 | 8,6 |
| Légumes frais | 102,6 | 109,5 | 114,0 | 4,1 | 11,1 |
| Conserves de légumes et préparations à base de légumes | 130,8 | 134,8 | 133,8 | -0,7 | 2,3 |
| Autres produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 123,3 | 129,9 | 127,9 | -1,5 | 3,7 |
| Sucre et confiserie | 139,0 | 144,6 | 141,0 | -2,5 | 1,4 |
| Graisses et huiles | 141,3 | 149,3 | 149,8 | 0,3 | 6,0 |
| Café et thé | 126,9 | 139,2 | 136,8 | -1,7 | 7,8 |
| Condiments, épices et vinaigre | 118,8 | 123,4 | 121,6 | -1,5 | 2,4 |
| Autres préparations alimentaires | 123,1 | 126,9 | 126,2 | -0,6 | 2,5 |
| Boissons non alcoolisées | 110,7 | 120,0 | 116,2 | -3,2 | 5,0 |
| Aliments achetés au restaurant | 125,4 | 128,9 | 129,0 | 0,1 | 2,9 |
| Aliments achetés dans un restaurant avec service aux tables | 126,4 | 129,7 | 129,9 | 0,2 | 2,8 |
| Aliments achetés dans un restaurant avec service rapide et comptoir de mets à emporter | 123,2 | 126,8 | 126,9 | 0,1 | 3,0 |
| Aliments achetés dans une cafétéria et d'autres restaurants | 125,4 | 128,9 | 129,1 | 0,2 | 3,0 |
| Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 326-0020 et produits nos 62-001-X et 62-010-X au catalogue. Dernières modifications apportées : 2012-01-20. | |||||
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; les publications; Tableaux sommaires connexes).