Tableaux connexes : Indices des prix à la consommation.
| Décembre 2010 | Novembre 2011 | Décembre 2011 | Novembre 2011 à Décembre 2011 | Décembre 2010 à Décembre 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 = 100 | variation en % | ||||
| Canada | |||||
| Ensemble | 117,5 | 120,9 | 120,2 | -0,6 | 2,3 |
| Logement | 124,6 | 126,3 | 126,8 | 0,4 | 1,8 |
| Logement loué | 111,5 | 112,5 | 112,6 | 0,1 | 1,0 |
| Logement en propriété | 128,0 | 129,3 | 129,5 | 0,2 | 1,2 |
| Eau, combustible et électricité | 133,9 | 137,9 | 140,3 | 1,7 | 4,8 |
| T.-N.-L. | |||||
| Ensemble | 118,1 | 122,9 | 121,9 | -0,8 | 3,2 |
| Logement | 135,7 | 142,3 | 142,4 | 0,1 | 4,9 |
| Logement loué | 113,8 | 117,4 | 117,9 | 0,4 | 3,6 |
| Logement en propriété | 134,9 | 137,0 | 137,1 | 0,1 | 1,6 |
| Eau, combustible et électricité | 148,2 | 165,8 | 165,6 | -0,1 | 11,7 |
| Î.-P.-É. | |||||
| Ensemble | 119,9 | 124,0 | 123,4 | -0,5 | 2,9 |
| Logement | 127,7 | 129,5 | 130,0 | 0,4 | 1,8 |
| Logement loué | 111,7 | 112,1 | 112,1 | 0,0 | 0,4 |
| Logement en propriété | 112,2 | 113,1 | 113,0 | -0,1 | 0,7 |
| Eau, combustible et électricité | 176,8 | 182,0 | 184,6 | 1,4 | 4,4 |
| N.-É. | |||||
| Ensemble | 119,4 | 124,0 | 122,7 | -1,0 | 2,8 |
| Logement | 127,2 | 132,2 | 132,6 | 0,3 | 4,2 |
| Logement loué | 108,5 | 109,7 | 109,8 | 0,1 | 1,2 |
| Logement en propriété | 125,9 | 127,3 | 127,3 | 0,0 | 1,1 |
| Eau, combustible et électricité | 144,7 | 162,5 | 164,1 | 1,0 | 13,4 |
| Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 326-0020 et produits nos 62-001-X et 62-010-X au catalogue. Dernières modifications apportées : 2012-01-20. | |||||
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; les publications; Tableaux sommaires connexes).