Tableaux connexes : Indicateurs de l'éducation, Finances de l'éducation, Indices des prix à la consommation.
| Décembre 2010 | Novembre 2011 | Décembre 2011 | Novembre 2011 à Décembre 2011 | Décembre 2010 à Décembre 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 = 100 | variation en % | ||||
| Î.-P.-É. | |||||
| Ensemble | 119,9 | 124,0 | 123,4 | -0,5 | 2,9 |
| Loisirs, formation et lecture | 106,4 | 106,5 | 105,9 | -0,6 | -0,5 |
| Loisirs | 99,2 | 98,0 | 97,4 | -0,6 | -1,8 |
| Matériel et services de loisirs (sauf véhicules de loisirs) | 65,4 | 62,1 | 61,4 | -1,1 | -6,1 |
| Achat et utilisation de véhicules de loisirs | 116,2 | 118,6 | 117,9 | -0,6 | 1,5 |
| Équipement, matériel et services de divertissement au foyer | 76,0 | 71,4 | 71,5 | 0,1 | -5,9 |
| Services de voyage | 102,5 | 104,7 | 102,8 | -1,8 | 0,3 |
| Autres services culturels et récréatifs | 135,2 | 135,7 | 135,7 | 0,0 | 0,4 |
| Formation et lecture | 125,7 | 129,9 | 129,9 | 0,0 | 3,3 |
| Formation | 128,0 | 133,8 | 133,8 | 0,0 | 4,5 |
| Matériel de lecture et autres imprimés (sauf les manuels scolaires) | 119,3 | 117,8 | 117,4 | -0,3 | -1,6 |
| N.-É. | |||||
| Ensemble | 119,4 | 124,0 | 122,7 | -1,0 | 2,8 |
| Loisirs, formation et lecture | 106,4 | 107,1 | 106,8 | -0,3 | 0,4 |
| Loisirs | 101,7 | 101,9 | 101,2 | -0,7 | -0,5 |
| Matériel et services de loisirs (sauf véhicules de loisirs) | 67,6 | 64,4 | 64,7 | 0,5 | -4,3 |
| Achat et utilisation de véhicules de loisirs | 118,9 | 121,1 | 120,2 | -0,7 | 1,1 |
| Équipement, matériel et services de divertissement au foyer | 77,7 | 74,1 | 72,2 | -2,6 | -7,1 |
| Services de voyage | 100,2 | 103,9 | 102,4 | -1,4 | 2,2 |
| Autres services culturels et récréatifs | 141,7 | 144,9 | 144,9 | 0,0 | 2,3 |
| Formation et lecture | 118,8 | 121,8 | 123,0 | 1,0 | 3,5 |
| Formation | 116,1 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 3,4 |
| Matériel de lecture et autres imprimés (sauf les manuels scolaires) | 130,0 | 129,0 | 135,4 | 5,0 | 4,2 |
| Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 326-0020 et produits nos 62-001-X et 62-010-X au catalogue. Dernières modifications apportées : 2012-01-20. | |||||
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; les publications; Tableaux sommaires connexes).