Tableaux connexes : Estimations et projections démographiques, Connaissances des langues.
| 2006 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble des langues | Anglais seulement | Français seulement | Français et anglais | Ni français ni anglais | |
| nombre | |||||
| Canada | 31 241 030 | 21 129 945 | 4 141 850 | 5 448 850 | 520 380 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 500 610 | 475 985 | 90 | 23 675 | 850 |
| Île-du-Prince-Édouard | 134 205 | 116 990 | 60 | 17 100 | 55 |
| Nouvelle-Écosse | 903 090 | 805 690 | 1 000 | 95 010 | 1 385 |
| Nouveau-Brunswick | 719 650 | 405 045 | 73 750 | 240 085 | 765 |
| Québec | 7 435 905 | 336 785 | 4 010 880 | 3 017 860 | 70 375 |
| Ontario | 12 028 895 | 10 335 705 | 49 210 | 1 377 325 | 266 660 |
| Manitoba | 1 133 510 | 1 017 560 | 1 930 | 103 520 | 10 500 |
| Saskatchewan | 953 850 | 902 655 | 485 | 47 450 | 3 260 |
| Alberta | 3 256 355 | 2 990 805 | 2 200 | 222 885 | 40 470 |
| Colombie-Britannique | 4 074 385 | 3 653 365 | 2 070 | 295 645 | 123 305 |
| Yukon | 30 195 | 26 515 | 105 | 3 440 | 130 |
| Territoires du Nord-Ouest | 41 055 | 37 010 | 50 | 3 665 | 325 |
| Nunavut | 29 325 | 25 830 | 20 | 1 170 | 2 305 |
| Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. Dernières modifications apportées : 2007-12-11. | |||||
Pour obtenir plus d'information sur ce tableau, consultez Définitions, sources de données, et méthodes.