Tableaux connexes : Estimations et projections démographiques, Groupes ethniques et générations au Canada.
| Total des réponses | Réponses uniques | Réponses multiples | |
|---|---|---|---|
| nombre | |||
| Alb. | |||
| Population totale | 3 256 355 | 1 526 430 | 1 729 925 |
| Origines ethniques | |||
| Origines européennes | 1 588 160 | 456 715 | 1 131 440 |
| Origines des îles britanniques | 1 488 090 | 268 825 | 1 219 265 |
| Anglais | 885 825 | 147 620 | 738 205 |
| Origines d'Europe occidentale | 862 460 | 209 325 | 653 135 |
| Autres origines nord-américaines | 713 095 | 293 720 | 419 380 |
| Allemand | 679 700 | 150 330 | 529 365 |
| Canadien | 667 405 | 287 230 | 380 175 |
| Écossais | 661 265 | 62 820 | 598 445 |
| Origines d'Europe orientale | 609 840 | 149 935 | 459 900 |
| Irlandais | 539 160 | 43 330 | 495 830 |
| Origines françaises | 390 140 | 43 330 | 346 810 |
| Français | 388 210 | 42 790 | 345 425 |
| Ukrainien | 332 180 | 82 185 | 249 990 |
| Origines d'Europe septentrionale | 308 445 | 35 190 | 273 255 |
| Origines scandinaves | 295 660 | 32 660 | 262 995 |
| Origines Autochtones | 244 560 | 89 340 | 155 220 |
| Origines asiatique d'Est et du Sud-Est | 238 840 | 192 500 | 46 330 |
| Hollandais (Néerlandais) | 172 910 | 49 655 | 123 250 |
| Polonais | 170 935 | 30 590 | 140 340 |
| Indien de l'Amérique du Nord | 169 355 | 72 075 | 97 280 |
| Origines sud-européennes | 168 650 | 55 275 | 113 375 |
| Norvégien | 144 580 | 14 145 | 130 440 |
| Chinois | 137 600 | 110 900 | 26 700 |
| Origines sud-asiatiques | 107 690 | 89 805 | 17 885 |
| Suédois | 93 805 | 7 325 | 86 480 |
| Russe | 92 020 | 11 075 | 80 940 |
| Indien de l'Inde | 88 165 | 72 600 | 15 570 |
| Métis | 83 235 | 16 515 | 66 720 |
| Italien | 82 015 | 22 995 | 59 020 |
| Source :Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. Dernières modifications apportées : 2009-07-28. | |||
Pour obtenir plus d'information sur ce tableau, consultez Définitions, sources de données, et méthodes.