Tableaux connexes : Estimations et projections démographiques, Groupes ethniques et générations au Canada.
| Total des réponses | Réponses uniques | Réponses multiples | |
|---|---|---|---|
| nombre | |||
| C.-B. | |||
| Population totale | 4 074 385 | 2 131 295 | 1 943 095 |
| Origines ethniques | |||
| Origines des îles britanniques | 1 860 675 | 400 620 | 1 460 055 |
| Origines européennes | 1 591 085 | 461 245 | 1 129 840 |
| Anglais | 1 207 245 | 242 610 | 964 635 |
| Écossais | 828 145 | 87 025 | 741 120 |
| Origines d'Europe occidentale | 783 100 | 185 050 | 598 050 |
| Autres origines nord-américaines | 766 305 | 271 160 | 495 145 |
| Canadien | 720 200 | 264 515 | 455 685 |
| Origines asiatique d'Est et du Sud-Est | 650 110 | 556 050 | 94 055 |
| Irlandais | 618 120 | 46 105 | 572 015 |
| Allemand | 561 570 | 114 130 | 447 440 |
| Origines d'Europe orientale | 493 365 | 116 945 | 376 425 |
| Chinois | 432 435 | 377 550 | 54 890 |
| Origines françaises | 363 205 | 35 230 | 327 975 |
| Français | 361 215 | 34 830 | 326 390 |
| Origines d'Europe septentrionale | 321 970 | 45 200 | 276 770 |
| Origines scandinaves | 298 150 | 38 360 | 259 785 |
| Origines sud-européennes | 291 330 | 101 720 | 189 615 |
| Origines sud-asiatiques | 265 595 | 231 915 | 33 675 |
| Origines Autochtones | 250 900 | 90 970 | 159 930 |
| Indien de l'Inde | 232 370 | 202 465 | 29 905 |
| Ukrainien | 197 265 | 37 450 | 159 815 |
| Hollandais (Néerlandais) | 196 420 | 56 660 | 139 760 |
| Indien de l'Amérique du Nord | 193 060 | 80 975 | 112 085 |
| Italien | 143 155 | 45 680 | 97 475 |
| Norvégien | 129 420 | 14 510 | 114 910 |
| Polonais | 128 360 | 24 640 | 103 720 |
| Russe | 114 105 | 21 740 | 92 365 |
| Gallois | 104 275 | 6 210 | 98 065 |
| Suédois | 104 025 | 9 600 | 94 420 |
| Source :Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. Dernières modifications apportées : 2009-07-28. | |||
Pour obtenir plus d'information sur ce tableau, consultez Définitions, sources de données, et méthodes.