Tableaux connexes : Estimations et projections démographiques, Groupes ethniques et générations au Canada.
| Total des réponses | Réponses uniques | Réponses multiples | |
|---|---|---|---|
| nombre | |||
| Yn | |||
| Population totale | 30 195 | 13 045 | 17 145 |
| Origines ethniques | |||
| Origines des îles britanniques | 15 425 | 2 745 | 12 680 |
| Origines européennes | 12 090 | 2 435 | 9 660 |
| Anglais | 8 790 | 1 355 | 7 440 |
| Origines Autochtones | 7 810 | 3 835 | 3 975 |
| Indien de l'Amérique du Nord | 7 070 | 3 560 | 3 505 |
| Écossais | 7 005 | 685 | 6 325 |
| Origines d'Europe occidentale | 6 710 | 1 335 | 5 370 |
| Autres origines nord-américaines | 6 535 | 2 545 | 3 990 |
| Canadien | 6 070 | 2 470 | 3 600 |
| Irlandais | 5 735 | 450 | 5 290 |
| Allemand | 4 835 | 845 | 3 985 |
| Origines françaises | 4 365 | 635 | 3 730 |
| Français | 4 330 | 615 | 3 710 |
| Origines d'Europe orientale | 3 450 | 565 | 2 885 |
| Origines d'Europe septentrionale | 2 730 | 290 | 2 440 |
| Origines scandinaves | 2 595 | 270 | 2 325 |
| Ukrainien | 1 620 | 245 | 1 375 |
| Hollandais (Néerlandais) | 1 475 | 310 | 1 170 |
| Norvégien | 1 340 | 150 | 1 190 |
| Origines sud-européennes | 1 230 | 215 | 1 020 |
| Origines asiatique d'Est et du Sud-Est | 1 005 | 565 | 440 |
| Gallois | 920 | 55 | 870 |
| Polonais | 890 | 65 | 825 |
| Suédois | 785 | 40 | 745 |
| Îles britanniques, non inclus ailleurs | 695 | 200 | 490 |
| Métis | 690 | 140 | 550 |
| Italien | 620 | 70 | 545 |
| Américain | 610 | 60 | 550 |
| Russe | 610 | 80 | 530 |
| Source :Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. Dernières modifications apportées : 2009-07-28. | |||
Pour obtenir plus d'information sur ce tableau, consultez Définitions, sources de données, et méthodes.