Tableaux connexes : Religion.
| Canada | T.-N.-L. | Î.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | |
|---|---|---|---|---|---|
| en milliers | |||||
| Population totale | 29 639 035 | 508 080 | 133 385 | 897 570 | 719 710 |
| Catholique | 12 936 905 | 187 440 | 63 265 | 328 700 | 386 050 |
| Protestante | 8 654 850 | 303 195 | 57 080 | 438 150 | 263 075 |
| Orthodoxe chrétienne | 479 620 | 365 | 245 | 3 580 | 635 |
| Chrétienne non incluse ailleurs | 780 450 | 2 480 | 3 205 | 10 105 | 8 120 |
| Musulmane | 579 640 | 630 | 195 | 3 545 | 1 275 |
| Juive | 329 995 | 140 | 55 | 2 120 | 670 |
| Bouddhiste | 300 345 | 185 | 140 | 1 730 | 545 |
| Hindoue | 297 200 | 405 | 30 | 1 235 | 475 |
| Sikh | 278 410 | 135 | 0 | 270 | 90 |
| Religions orientales | 37 550 | 110 | 105 | 565 | 330 |
| Autres religion | 63 975 | 135 | 100 | 1 155 | 790 |
| Aucune appartenance religieuse | 4 900 090 | 12 865 | 8 950 | 106 405 | 57 665 |
| Source : Statistique Canada, Recensement de la population. Dernières modifications apportées : 2005-01-28. | |||||
Pour obtenir plus d'informations statistiques, consultez Recensement de 2001.
Pour obtenir plus d'information sur ce tableau, consultez Définitions, sources de données et méthodes.