Tableaux connexes : Religion.
| Canada | Qc | Ont. | Man. | Sask. | |
|---|---|---|---|---|---|
| en milliers | |||||
| Population totale | 29 639 035 | 7 125 580 | 11 285 550 | 1 103 700 | 963 150 |
| Catholique | 12 936 905 | 5 939 715 | 3 911 760 | 323 690 | 305 390 |
| Protestante | 8 654 850 | 335 590 | 3 935 745 | 475 185 | 449 195 |
| Orthodoxe chrétienne | 479 620 | 100 375 | 264 055 | 15 645 | 14 280 |
| Chrétienne non incluse ailleurs | 780 450 | 56 750 | 301 935 | 44 535 | 27 070 |
| Musulmane | 579 640 | 108 620 | 352 530 | 5 095 | 2 230 |
| Juive | 329 995 | 89 915 | 190 795 | 13 040 | 865 |
| Bouddhiste | 300 345 | 41 380 | 128 320 | 5 745 | 3 050 |
| Hindoue | 297 200 | 24 525 | 217 555 | 3 835 | 1 585 |
| Sikh | 278 410 | 8 225 | 104 785 | 5 485 | 500 |
| Religions orientales | 37 550 | 3 425 | 17 780 | 795 | 780 |
| Autres religion | 63 975 | 3 870 | 18 985 | 4 780 | 6 750 |
| Aucune appartenance religieuse | 4 900 090 | 413 190 | 1 841 290 | 205 865 | 151 455 |
| Source : Statistique Canada, Recensement de la population. Dernières modifications apportées : 2005-01-28. | |||||
Pour obtenir plus d'informations statistiques, consultez Recensement de 2001.
Pour obtenir plus d'information sur ce tableau, consultez Définitions, sources de données et méthodes.