Tableaux connexes : Estimations et projections démographiques.
| 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tous les âges | 0 à 14 ans | 15 à 64 ans | 65 ans et plus | |
| hommes et femmes, variation annuelle | ||||
| Canada | 356 598 | 19 303 | 189 221 | 148 074 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | -703 | -445 | -3 458 | 3 200 |
| Île-du-Prince-Édouard | 2 460 | 30 | 1 662 | 768 |
| Nouvelle-Écosse | 627 | -1 601 | -1 952 | 4 180 |
| Nouveau-Brunswick | 2 617 | -500 | -442 | 3 559 |
| Québec | 73 984 | 5 017 | 26 713 | 42 254 |
| Ontario | 145 205 | -1 329 | 93 046 | 53 488 |
| Manitoba | 16 039 | 2 770 | 10 157 | 3 112 |
| Saskatchewan | 13 856 | 3 515 | 8 894 | 1 447 |
| Alberta | 58 425 | 13 566 | 31 846 | 13 013 |
| Colombie-Britannique | 43 647 | -1 623 | 22 503 | 22 767 |
| Yukon | 107 | 13 | -57 | 151 |
| Territoires du Nord-Ouest | -155 | -168 | -73 | 86 |
| Nunavut | 489 | 58 | 382 | 49 |
| Note : Population au 1er juillet. Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 051-0001. Dernières modifications apportées : 2011-09-28. | ||||
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; Publications; Tableaux sommaires connexes).