Tableaux connexes : Estimations et projections démographiques.
| 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tous les âges | 0 à 14 ans | 15 à 64 ans | 65 ans et plus | |
| hommes, variation annuelle | ||||
| Canada | 179 092 | 10 647 | 94 827 | 73 618 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | -421 | -227 | -1 720 | 1 526 |
| Île-du-Prince-Édouard | 1 189 | -40 | 822 | 407 |
| Nouvelle-Écosse | 519 | -607 | -1 126 | 2 252 |
| Nouveau-Brunswick | 1 351 | -229 | -317 | 1 897 |
| Québec | 38 818 | 2 668 | 15 301 | 20 849 |
| Ontario | 72 752 | -287 | 46 829 | 26 210 |
| Manitoba | 8 356 | 1 458 | 5 328 | 1 570 |
| Saskatchewan | 7 754 | 1 773 | 4 994 | 987 |
| Alberta | 27 716 | 6 898 | 14 537 | 6 281 |
| Colombie-Britannique | 20 954 | -688 | 10 161 | 11 481 |
| Yukon | 44 | 26 | -59 | 77 |
| Territoires du Nord-Ouest | -161 | -138 | -94 | 71 |
| Nunavut | 221 | 40 | 171 | 10 |
| Note : Population au 1er juillet. Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 051-0001. Dernières modifications apportées : 2011-09-28. | ||||
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; Publications; Tableaux sommaires connexes).