Tableaux connexes : Estimations et projections démographiques.
| 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tous les âges | 0 à 14 ans | 15 à 64 ans | 65 ans et plus | |
| femmes, variation annuelle | ||||
| Canada | 177 506 | 8 656 | 94 394 | 74 456 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | -282 | -218 | -1 738 | 1 674 |
| Île-du-Prince-Édouard | 1 271 | 70 | 840 | 361 |
| Nouvelle-Écosse | 108 | -994 | -826 | 1 928 |
| Nouveau-Brunswick | 1 266 | -271 | -125 | 1 662 |
| Québec | 35 166 | 2 349 | 11 412 | 21 405 |
| Ontario | 72 453 | -1 042 | 46 217 | 27 278 |
| Manitoba | 7 683 | 1 312 | 4 829 | 1 542 |
| Saskatchewan | 6 102 | 1 742 | 3 900 | 460 |
| Alberta | 30 709 | 6 668 | 17 309 | 6 732 |
| Colombie-Britannique | 22 693 | -935 | 12 342 | 11 286 |
| Yukon | 63 | -13 | 2 | 74 |
| Territoires du Nord-Ouest | 6 | -30 | 21 | 15 |
| Nunavut | 268 | 18 | 211 | 39 |
| Note : Population au 1er juillet. Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 051-0001. Dernières modifications apportées : 2011-09-28. | ||||
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; Publications; Tableaux sommaires connexes).