Tableaux connexes : Estimations et projections démographiques, Croissance démographique, Naissances et décès, Citoyenneté, Immigrants et résidents non permanents au Canada.
| Du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Canada | T.-N.-L. | Î.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | |
| nombre | |||||
| Naissances | 386 013 | 4 836 | 1 489 | 9 259 | 7 371 |
| Décès | 252 561 | 4 820 | 1 275 | 8 669 | 6 846 |
| Immigration | 258 906 | 675 | 2 631 | 2 285 | 1 968 |
| Émigration | 52 456 | 280 | 44 | 746 | 319 |
| Solde de l'émigration temporaire | 20 163 | 258 | 67 | 473 | 379 |
| Émigrants de retour | 25 364 | 120 | 40 | 442 | 313 |
| Solde des résidents non permanents | 11 495 | 358 | 229 | 1 459 | 430 |
| Solde de la migration interprovinciale | ... | -1 334 | -543 | -2 930 | 79 |
| ... : n'ayant pas lieu de figurer. Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 051-0004. Dernières modifications apportées : 2011-09-28. | |||||
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; les publications; Tableaux sommaires connexes).