Tableaux connexes : Estimations et projections démographiques, Croissance démographique, Naissances et décès, Citoyenneté, Immigrants et résidents non permanents au Canada.
| Du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Qc | Ont. | Man. | Sask. | |
| nombre | |||||
| Naissances | 386 013 | 88 350 | 144 482 | 16 260 | 14 667 |
| Décès | 252 561 | 60 200 | 95 623 | 10 559 | 9 545 |
| Immigration | 258 906 | 53 958 | 104 876 | 15 902 | 7 547 |
| Émigration | 52 456 | 8 594 | 22 949 | 2 281 | 556 |
| Solde de l'émigration temporaire | 20 163 | 2 830 | 9 340 | 576 | 265 |
| Émigrants de retour | 25 364 | 3 630 | 12 456 | 1 035 | 406 |
| Solde des résidents non permanents | 11 495 | 2 961 | 13 601 | -331 | 591 |
| Solde de la migration interprovinciale | ... | -3 291 | -2 298 | -3 411 | 1 011 |
| ... : n'ayant pas lieu de figurer. Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 051-0004. Dernières modifications apportées : 2011-09-28. | |||||
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; les publications; Tableaux sommaires connexes).