Tableaux connexes : Estimations et projections démographiques, Croissance démographique, Naissances et décès, Citoyenneté, Immigrants et résidents non permanents au Canada.
| Du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Qc | Ont. | Man. | Sask. | |
| nombre | |||||
| Naissances | 377 703 | 88 600 | 140 255 | 15 690 | 13 826 |
| Décès | 242 863 | 56 700 | 92 152 | 10 352 | 9 430 |
| Immigration | 245 275 | 45 735 | 107 047 | 13 172 | 5 989 |
| Émigration | 42 924 | 7 136 | 20 228 | 1 563 | 360 |
| Solde de l'émigration temporaire | 20 170 | 2 829 | 9 341 | 577 | 264 |
| Émigrants de retour | 25 075 | 5 244 | 10 621 | 756 | 354 |
| Solde des résidents non permanents | 70 426 | 13 161 | 15 422 | 279 | 2 286 |
| Solde de la migration interprovinciale | ... | -10 666 | -18 738 | -1 541 | 4 108 |
| ... : n'ayant pas lieu de figurer. Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau (payant) 051-0004. Dernières modifications apportées : 2010-02-04. | |||||
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; les publications; Tableaux sommaires connexes).