Tableaux connexes : Estimations et projections démographiques, Croissance démographique, Naissances et décès, Citoyenneté, Immigrants et résidents non permanents au Canada.
| Du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Alb. | C.-B. | Yn | T.N.-O. | Nt | |
| nombre | ||||||
| Naissances | 386 013 | 53 581 | 43 745 | 392 | 730 | 851 |
| Décès | 252 561 | 22 909 | 31 519 | 218 | 218 | 160 |
| Immigration | 258 906 | 30 186 | 38 552 | 218 | 91 | 17 |
| Émigration | 52 456 | 8 640 | 7 944 | 31 | 42 | 30 |
| Solde de l'émigration temporaire | 20 163 | 2 308 | 3 604 | 19 | 26 | 18 |
| Émigrants de retour | 25 364 | 2 843 | 4 079 | 0 | 0 | 0 |
| Solde des résidents non permanents | 11 495 | -7 988 | 148 | 46 | -27 | 18 |
| Solde de la migration interprovinciale | ... | 13 660 | 190 | -281 | -663 | -189 |
| ... : n'ayant pas lieu de figurer. Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 051-0004. Dernières modifications apportées : 2011-09-28. | ||||||
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; les publications; Tableaux sommaires connexes).