Tableaux connexes : Estimations et projections démographiques, Citoyenneté, Immigrants et résidents non permanents au Canada.
| 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Canada | T.-N.-L. | Î.-P.-É. | N.-É. | |
| nombre | ||||
| Total — Lieu de naissance | 6 186 950 | 8 380 | 4 780 | 45 195 |
| États-Unis | 250 535 | 1 400 | 1 255 | 7 960 |
| Amérique centrale et du Sud | 381 165 | 395 | 150 | 1 020 |
| Caraïbes et Bermudes | 317 765 | 145 | 90 | 980 |
| Europe | 2 278 345 | 4 040 | 2 465 | 22 565 |
| Royaume-Uni | 579 625 | 2 335 | 1 165 | 11 665 |
| Autres pays d'Europe du Nord et de l'Ouest | 489 540 | 945 | 960 | 6 640 |
| Europe de l'Est | 511 095 | 420 | 145 | 2 110 |
| Europe du Sud | 698 080 | 345 | 190 | 2 150 |
| Afrique | 374 565 | 560 | 165 | 2 125 |
| Asie et Moyen-Orient | 2 525 160 | 1 780 | 485 | 9 910 |
| Asie centrale, de l'Ouest et du Moyen-Orient | 370 515 | 270 | 160 | 3 950 |
| Asie de l'Est | 874 370 | 545 | 225 | 2 735 |
| Asie du Sud-Est | 560 995 | 245 | 35 | 1 115 |
| Asie du Sud | 719 275 | 725 | 65 | 2 115 |
| Océanie et autres pays | 59 410 | 65 | 165 | 630 |
| Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. Dernières modifications apportées : 2007-12-11. | ||||
Pour obtenir plus d'information sur ce tableau, consultez Définitions, sources de données, et méthodes.