Tableaux connexes : Estimations et projections démographiques, Citoyenneté, Immigrants et résidents non permanents au Canada.
| 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Canada | N.-B. | Qc | Ont. | |
| nombre | ||||
| Total — Lieu de naissance | 6 186 950 | 26 395 | 851 555 | 3 398 725 |
| États-Unis | 250 535 | 8 655 | 26 575 | 106 405 |
| Amérique centrale et du Sud | 381 165 | 845 | 78 010 | 216 640 |
| Caraïbes et Bermudes | 317 765 | 470 | 80 835 | 211 380 |
| Europe | 2 278 345 | 10 835 | 306 515 | 1 307 885 |
| Royaume-Uni | 579 625 | 5 210 | 16 035 | 321 650 |
| Autres pays d'Europe du Nord et de l'Ouest | 489 540 | 3 790 | 92 555 | 209 610 |
| Europe de l'Est | 511 095 | 805 | 72 765 | 304 495 |
| Europe du Sud | 698 080 | 1 030 | 125 165 | 472 130 |
| Afrique | 374 565 | 1 225 | 123 990 | 164 795 |
| Asie et Moyen-Orient | 2 525 160 | 4 095 | 233 000 | 1 376 595 |
| Asie centrale, de l'Ouest et du Moyen-Orient | 370 515 | 950 | 81 035 | 213 980 |
| Asie de l'Est | 874 370 | 1 440 | 52 655 | 417 985 |
| Asie du Sud-Est | 560 995 | 735 | 56 420 | 270 710 |
| Asie du Sud | 719 275 | 965 | 42 890 | 473 915 |
| Océanie et autres pays | 59 410 | 265 | 2 620 | 15 025 |
| Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. Dernières modifications apportées : 2007-12-11. | ||||
Pour obtenir plus d'information sur ce tableau, consultez Définitions, sources de données, et méthodes.