Tableaux connexes : Estimations et projections démographiques, Citoyenneté, Immigrants et résidents non permanents au Canada.
| 2006 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Man. | Sask. | Alb. | C.-B. | |
| nombre | |||||
| Total — Lieu de naissance | 6 186 950 | 151 230 | 48 160 | 527 030 | 1 119 215 |
| États-Unis | 250 535 | 7 090 | 5 425 | 28 325 | 56 560 |
| Amérique centrale et du Sud | 381 165 | 17 765 | 2 545 | 31 160 | 32 455 |
| Caraïbes et Bermudes | 317 765 | 4 085 | 725 | 10 365 | 8 575 |
| Europe | 2 278 345 | 62 545 | 21 615 | 187 675 | 349 410 |
| Royaume-Uni | 579 625 | 15 225 | 7 690 | 60 215 | 137 460 |
| Autres pays d'Europe du Nord et de l'Ouest | 489 540 | 15 845 | 5 670 | 53 020 | 99 225 |
| Europe de l'Est | 511 095 | 18 875 | 5 255 | 46 610 | 59 320 |
| Europe du Sud | 698 080 | 12 605 | 3 000 | 27 830 | 53 400 |
| Afrique | 374 565 | 7 660 | 3 540 | 35 525 | 34 575 |
| Asie et Moyen-Orient | 2 525 160 | 51 490 | 13 860 | 225 410 | 606 730 |
| Asie centrale, de l'Ouest et du Moyen-Orient | 370 515 | 3 965 | 1 715 | 24 775 | 39 605 |
| Asie de l'Est | 874 370 | 7 635 | 5 055 | 72 330 | 313 415 |
| Asie du Sud-Est | 560 995 | 31 290 | 4 765 | 73 675 | 120 865 |
| Asie du Sud | 719 275 | 8 600 | 2 335 | 54 630 | 132 845 |
| Océanie et autres pays | 59 410 | 580 | 435 | 8 570 | 30 910 |
| Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. Dernières modifications apportées : 2007-12-11. | |||||
Pour obtenir plus d'information sur ce tableau, consultez Définitions, sources de données, et méthodes.