Tableaux connexes : Estimations et projections démographiques, Citoyenneté, Immigrants et résidents non permanents au Canada.
| 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Canada | Yn | T.N.-O. | Nt | |
| nombre | ||||
| Total — Lieu de naissance | 6 186 950 | 3 010 | 2 815 | 450 |
| États-Unis | 250 535 | 600 | 235 | 40 |
| Amérique centrale et du Sud | 381 165 | 60 | 95 | 20 |
| Caraïbes et Bermudes | 317 765 | 15 | 60 | 30 |
| Europe | 2 278 345 | 1 675 | 915 | 195 |
| Royaume-Uni | 579 625 | 555 | 345 | 90 |
| Autres pays d'Europe du Nord et de l'Ouest | 489 540 | 860 | 340 | 70 |
| Europe de l'Est | 511 095 | 150 | 115 | 25 |
| Europe du Sud | 698 080 | 110 | 115 | 15 |
| Afrique | 374 565 | 75 | 285 | 35 |
| Asie et Moyen-Orient | 2 525 160 | 515 | 1 165 | 115 |
| Asie centrale, de l'Ouest et du Moyen-Orient | 370 515 | 10 | 90 | 10 |
| Asie de l'Est | 874 370 | 135 | 180 | 25 |
| Asie du Sud-Est | 560 995 | 275 | 820 | 50 |
| Asie du Sud | 719 275 | 90 | 70 | 30 |
| Océanie et autres pays | 59 410 | 70 | 60 | 15 |
| Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. Dernières modifications apportées : 2007-12-11. | ||||
Pour obtenir plus d'information sur ce tableau, consultez Définitions, sources de données, et méthodes.