Tableaux connexes : Estimations et projections démographiques, Citoyenneté, Immigrants et résidents non permanents au Canada.
| 2006 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saguenay (Qc) | Québec (Qc) | Sherbrooke (Qc) | Trois-Rivières (Qc) | Montréal (Qc) | |
| nombre | |||||
| Total - Lieu de naissance | 1 755 | 26 200 | 10 360 | 3 075 | 740 355 |
| États-Unis | 100 | 1 395 | 1 040 | 180 | 16 670 |
| Amérique centrale et du Sud | 275 | 3 230 | 1 890 | 535 | 65 035 |
| Caraïbes et Bermudes | 75 | 1 100 | 335 | 115 | 76 220 |
| Europe | 665 | 11 650 | 3 720 | 1 195 | 254 765 |
| Royaume-Uni | 45 | 335 | 210 | 25 | 12 885 |
| Autres pays d'Europe du Nord et de l'Ouest | 365 | 6 895 | 1 950 | 905 | 62 025 |
| Europe de l'Est | 200 | 1 770 | 460 | 95 | 66 125 |
| Europe du Sud | 55 | 2 645 | 1 095 | 165 | 113 730 |
| Afrique | 245 | 5 010 | 1 885 | 685 | 108 855 |
| Asie et Moyen-Orient | 380 | 3 720 | 1 455 | 375 | 216 765 |
| Asie centrale, de l'Ouest et du Moyen-Orient | 50 | 960 | 630 | 55 | 75 615 |
| Asie de l'Est | 225 | 1 435 | 460 | 180 | 46 830 |
| Asie du Sud-Est | 90 | 1 135 | 275 | 125 | 52 250 |
| Asie du Sud | 10 | 190 | 85 | 10 | 42 075 |
| Océanie et autres | 0 | 95 | 30 | 0 | 2 045 |
| Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. Dernières modifications apportées : 2007-12-12. | |||||
Pour obtenir plus d'information sur ce tableau, consultez Définitions, sources de données, et méthodes.