Tableaux connexes : Estimations et projections démographiques, Citoyenneté, Immigrants et résidents non permanents au Canada.
| 2006 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ottawa-Gatineau (Ont.-Qc) | Kingston (Ont.) | Peterborough (Ont.) | Oshawa (Ont.) | Toronto (Ont.) | |
| nombre | |||||
| Total - Lieu de naissance | 202 730 | 18 505 | 10 800 | 53 920 | 2 320 165 |
| États-Unis | 8 925 | 1 525 | 980 | 2 030 | 41 285 |
| Amérique centrale et du Sud | 10 960 | 700 | 285 | 3 410 | 154 710 |
| Caraïbes et Bermudes | 12 045 | 370 | 220 | 6 165 | 173 130 |
| Europe | 68 470 | 11 285 | 7 540 | 31 570 | 693 015 |
| Royaume-Uni | 19 600 | 4 645 | 3 790 | 13 865 | 125 975 |
| Autres pays d'Europe du Nord et de l'Ouest | 15 415 | 2 830 | 2 090 | 5 725 | 67 630 |
| Europe de l'Est | 16 155 | 1 290 | 960 | 5 375 | 195 140 |
| Europe du Sud | 17 300 | 2 520 | 700 | 6 605 | 304 265 |
| Afrique | 22 630 | 715 | 220 | 1 785 | 117 245 |
| Asie et Moyen-Orient | 78 660 | 3 755 | 1 445 | 8 580 | 1 132 215 |
| Asie centrale, de l'Ouest et du Moyen-Orient | 27 555 | 495 | 150 | 1 945 | 147 340 |
| Asie de l'Est | 20 845 | 1 500 | 555 | 2 225 | 356 495 |
| Asie du Sud-Est | 15 225 | 780 | 300 | 2 000 | 215 870 |
| Asie du Sud | 15 025 | 980 | 430 | 2 410 | 412 505 |
| Océanie et autres | 1 040 | 155 | 110 | 380 | 8 570 |
| Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. Dernières modifications apportées : 2007-12-12. | |||||
Pour obtenir plus d'information sur ce tableau, consultez Définitions, sources de données, et méthodes.