Tableaux connexes : Estimations et projections démographiques, Caractéristiques de la population.
| Ottawa- Gatineau (Ont.-Qc) |
Kingston (Ont.) |
Peterborough (Ont.) |
Oshawa (Ont.) |
Toronto (Ont.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| nombre | |||||
| Total | 20 590 | 3 290 | 3 580 | 4 785 | 26 575 |
| Moins de 5 ans | 1 095 | 210 | 220 | 450 | 1 930 |
| 5 à 9 ans | 1 470 | 195 | 290 | 390 | 1 830 |
| 10 à 14 ans | 1 595 | 355 | 340 | 480 | 2 105 |
| 15 à 19 ans | 1 820 | 255 | 315 | 430 | 2 180 |
| 20 à 24 ans | 1 785 | 245 | 275 | 340 | 2 075 |
| 25 à 34 ans | 2 835 | 510 | 430 | 785 | 4 460 |
| 35 à 44 ans | 3 740 | 510 | 515 | 795 | 4 865 |
| 45 à 54 ans | 3 605 | 540 | 550 | 625 | 3 645 |
| 55 à 64 ans | 1 655 | 245 | 390 | 320 | 2 255 |
| 65 à 74 ans | 705 | 135 | 170 | 115 | 835 |
| 75 ans et plus | 290 | 80 | 85 | 45 | 390 |
| Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. Dernières modifications apportées : 2009-09-16. | |||||
Pour obtenir plus d'information sur ce tableau, consultez Définitions, sources de données, et méthodes.