Tableaux connexes : Estimations et projections démographiques, Minorités visibles.
| Kingston | Peterborough | Oshawa | Toronto | Hamilton | |
|---|---|---|---|---|---|
| nombre | |||||
| Ensemble de la population | 148 475 | 115 140 | 328 070 | 5 072 075 | 683 450 |
| Population des minorités visibles | 8 600 | 3 095 | 33 700 | 2 174 065 | 84 295 |
| Sud-Asiatique | 1 785 | 665 | 6 195 | 684 070 | 19 970 |
| Chinois | 2 470 | 730 | 3 690 | 486 325 | 11 660 |
| Noir | 1 165 | 575 | 12 605 | 352 220 | 16 480 |
| Philippin | 485 | 110 | 2 155 | 171 985 | 4 880 |
| Latino-Américain | 745 | 255 | 1 665 | 99 290 | 6 760 |
| Arabe | 370 | 80 | 1 135 | 53 430 | 6 500 |
| Asiatique du Sud-Est | 330 | 180 | 670 | 70 215 | 6 805 |
| Asiatique occidental | 280 | 105 | 1 195 | 75 470 | 3 910 |
| Coréen | 325 | 260 | 540 | 55 270 | 2 255 |
| Japonais | 255 | 70 | 795 | 19 010 | 1 415 |
| Minorité visible, non incluse ailleurs | 170 | 40 | 1 330 | 46 705 | 1 345 |
| Minorités visibles multiples | 215 | 35 | 1 705 | 60 070 | 2 315 |
| Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. Dernières modifications apportées : 2009-09-14. | |||||
Pour obtenir plus d'information sur ce tableau, consultez Définitions, sources de données, et méthodes.