Tableaux connexes : Canada rural, Estimations et projections démographiques.
| Population | Urbaine | Rurale | Urbaine | Rurale | |
|---|---|---|---|---|---|
| nombre | % de la population | ||||
| Nt | |||||
| 2001 | 26 745 | 8 689 | 18 056 | 32 | 68 |
| 2006 | 29 474 | 12 799 | 16 675 | 43 | 57 |
| Note : Nunavut se joint au Canada le 1er avril 1999. La population rurale en 2006 correspond aux personnes demeurant à l'extérieur des centres comptant 1 000 habitants ET à l'extérieur des régions comptant 400 personnes ou plus au kilomètre carré. Source :Statistique Canada, Recensements de la population, 2001 à 2006. Dernières modifications apportées : 2009-09-24. | |||||
Pour obtenir plus d'informations statistiques, consultez Recensement de 2006.
Pour obtenir plus d'information sur ce tableau, consultez Définitions, sources de données, et méthodes.