Tableaux connexes : Construction non résidentielle, Construction résidentielle, Logement et caractéristiques du logement.
| Décembre 2010 | Novembre 2011r | Décembre 2011p | Novembre 2011 à Décembre 2011 | Décembre 2010 à Décembre 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| données désaisonnalisées | |||||
| en millions de dollars | variation en % | ||||
| Canada | 5 654 | 6 163 | 6 848 | 11,1 | 21,1 |
| Résidentiel | 3 743 | 3 852 | 4 471 | 16,1 | 19,4 |
| Non résidentiel | 1 911 | 2 312 | 2 377 | 2,8 | 24,3 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 76 | 74 | 79 | 6,9 | 3,9 |
| Résidentiel | 68 | 61 | 69 | 11,9 | 1,6 |
| Non résidentiel | 8 | 12 | 10 | -17,6 | 22,4 |
| Île-du-Prince-Édouard | 23 | 22 | 21 | -3,6 | -10,1 |
| Résidentiel | 16 | 11 | 14 | 28,5 | -12,9 |
| Non résidentiel | 7 | 11 | 7 | -35,9 | -3,8 |
| Nouvelle-Écosse | 94 | 126 | 141 | 12,1 | 50,7 |
| Résidentiel | 80 | 89 | 81 | -9,0 | 1,9 |
| Non résidentiel | 14 | 36 | 60 | 63,5 | 332,5 |
| Nouveau-Brunswick | 77 | 74 | 68 | -8,2 | -12,0 |
| Résidentiel | 41 | 47 | 41 | -12,9 | 1,1 |
| Non résidentiel | 36 | 26 | 26 | 0,2 | -26,8 |
| Québec | 1 033 | 1 183 | 1 261 | 6,6 | 22,0 |
| Résidentiel | 749 | 789 | 867 | 9,9 | 15,7 |
| Non résidentiel | 284 | 394 | 394 | 0,1 | 38,7 |
| Ontario | 2 494 | 2 280 | 2 866 | 25,7 | 14,9 |
| Résidentiel | 1 688 | 1 364 | 2 022 | 48,2 | 19,8 |
| Non résidentiel | 806 | 916 | 844 | -7,8 | 4,8 |
| Manitoba | 164 | 214 | 142 | -33,4 | -13,0 |
| Résidentiel | 116 | 111 | 106 | -4,1 | -8,7 |
| Non résidentiel | 47 | 103 | 36 | -65,0 | -23,8 |
| Saskatchewan | 206 | 253 | 174 | -31,2 | -15,2 |
| Résidentiel | 123 | 131 | 125 | -4,0 | 1,6 |
| Non résidentiel | 82 | 123 | 49 | -60,2 | -40,5 |
| Alberta | 867 | 993 | 1 306 | 31,5 | 50,6 |
| Résidentiel | 467 | 602 | 644 | 7,0 | 37,8 |
| Non résidentiel | 400 | 391 | 662 | 69,2 | 65,6 |
| Colombie-Britannique | 617 | 930 | 783 | -15,8 | 27,0 |
| Résidentiel | 391 | 633 | 498 | -21,4 | 27,2 |
| Non résidentiel | 225 | 297 | 286 | -3,9 | 26,6 |
| Yukon | 3 | 4 | 6 | 53,8 | 86,5 |
| Résidentiel | 3 | 3 | 3 | 25,2 | 23,6 |
| Non résidentiel | 1 | 1 | 3 | 115,4 | 414,1 |
| Territoires du Nord-Ouest | 2 | 2 | 1 | -55,8 | -57,7 |
| Résidentiel | 1 | 1 | 1 | -44,2 | -28,7 |
| Non résidentiel | 1 | 1 | 0 | -80,5 | -87,7 |
| Nunavut | 0 | 10 | 0 | -100,0 | -100,0 |
| Résidentiel | 0 | 10 | 0 | -100,0 | -100,0 |
| Non résidentiel | 0 | 0 | 0 | -100,0 | 0,0 |
| p : provisoire. r : révisé. Note : Les données peuvent ne pas correspondre aux totaux en raison de l'arrondissement. Sources : Statistique Canada, CANSIM, tableau 026-0006 et produit no 64-001-X au catalogue. Dernières modifications apportées : 2012-02-07. | |||||
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; Publications; Tableaux sommaires connexes).