Tableaux connexes : Revenu du ménage, revenu familial et personnel.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| nombre de personnes | |||||
| Canada | |||||
| Total, tous les groupes de revenu | 23 715 660 | 24 113 140 | 24 351 240 | 24 731 470 | 24 964 290 |
| Moins de 5 000 $ | 2 210 370 | 2 211 830 | 2 033 170 | 2 037 550 | 2 109 110 |
| 5 000 $ et plus | 21 505 290 | 21 901 320 | 22 318 070 | 22 693 920 | 22 855 180 |
| 10 000 $ et plus | 19 129 110 | 19 657 420 | 20 192 110 | 20 630 350 | 20 815 130 |
| 15 000 $ et plus | 16 431 080 | 17 093 110 | 17 688 230 | 18 184 800 | 18 356 200 |
| 20 000 $ et plus | 13 923 310 | 14 550 670 | 15 191 290 | 15 701 840 | 15 848 970 |
| 25 000 $ et plus | 11 999 020 | 12 606 100 | 13 212 080 | 13 718 130 | 13 821 870 |
| 35 000 $ et plus | 8 630 290 | 9 242 140 | 9 849 540 | 10 369 540 | 10 454 900 |
| 50 000 $ et plus | 5 006 340 | 5 483 130 | 5 955 550 | 6 394 790 | 6 458 940 |
| 75 000 $ et plus | 2 020 810 | 2 304 580 | 2 588 360 | 2 871 610 | 2 909 420 |
| 100 000 $ et plus | 904 600 | 1 048 510 | 1 196 140 | 1 342 930 | 1 343 150 |
| 150 000 $ et plus | 334 140 | 389 620 | 439 210 | 480 450 | 473 400 |
| 200 000 $ et plus | 188 950 | 218 650 | 242 080 | 256 750 | 247 450 |
| 250 000 $ et plus | 124 890 | 144 830 | 160 060 | 165 910 | 156 520 |
| en dollars | |||||
| Revenu total médian | 25 400 | 26 500 | 27 960 | 28 920 | 28 840 |
| Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 111-0008. Dernières modifications apportées : 2011-06-28. | |||||
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; les publications; Tableaux sommaires connexes).