Tableaux connexes : Revenu du ménage, revenu familial et personnel.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| nombre de personnes | |||||
| Î.-P.-É. | |||||
| Total, tous les groupes de revenu | 105 050 | 105 330 | 106 100 | 106 990 | 108 040 |
| Moins de 5 000 $ | 8 270 | 7 900 | 7 430 | 7 290 | 7 310 |
| 5 000 $ et plus | 96 780 | 97 430 | 98 680 | 99 700 | 100 730 |
| 10 000 $ et plus | 86 100 | 87 510 | 89 340 | 90 360 | 91 830 |
| 15 000 $ et plus | 72 180 | 75 130 | 77 670 | 79 220 | 80 830 |
| 20 000 $ et plus | 57 970 | 61 260 | 64 200 | 66 120 | 67 960 |
| 25 000 $ et plus | 47 150 | 50 220 | 53 080 | 55 100 | 56 820 |
| 35 000 $ et plus | 28 690 | 31 470 | 34 120 | 36 750 | 38 000 |
| 50 000 $ et plus | 13 200 | 14 580 | 16 400 | 18 350 | 19 260 |
| 75 000 $ et plus | 4 050 | 4 450 | 5 050 | 5 890 | 6 280 |
| 100 000 $ et plus | 1 720 | 1 830 | 2 030 | 2 370 | 2 520 |
| 150 000 $ et plus | 540 | 580 | 630 | 710 | 750 |
| 200 000 $ et plus | 270 | 290 | 350 | 370 | 340 |
| 250 000 $ et plus | 170 | 170 | 210 | 230 | 220 |
| en dollars | |||||
| Revenu total médian | 22 400 | 23 800 | 25 010 | 25 820 | 26 400 |
| Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 111-0008. Dernières modifications apportées : 2011-06-28. | |||||
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; les publications; Tableaux sommaires connexes).