Tableaux connexes : Revenu du ménage, revenu familial et personnel.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| nombre de personnes | |||||
| Qc | |||||
| Total, tous les groupes de revenu | 5 803 750 | 5 870 280 | 5 923 140 | 5 993 020 | 6 046 600 |
| Moins de 5 000 $ | 448 550 | 449 820 | 428 520 | 419 650 | 420 370 |
| 5 000 $ et plus | 5 355 200 | 5 420 460 | 5 494 620 | 5 573 380 | 5 626 230 |
| 10 000 $ et plus | 4 734 030 | 4 845 200 | 4 951 310 | 5 047 710 | 5 109 950 |
| 15 000 $ et plus | 4 001 330 | 4 130 720 | 4 256 880 | 4 365 640 | 4 433 870 |
| 20 000 $ et plus | 3 320 860 | 3 435 270 | 3 573 610 | 3 684 970 | 3 747 140 |
| 25 000 $ et plus | 2 816 400 | 2 926 730 | 3 061 380 | 3 173 580 | 3 229 700 |
| 35 000 $ et plus | 1 903 890 | 2 012 420 | 2 173 640 | 2 282 950 | 2 331 050 |
| 50 000 $ et plus | 997 020 | 1 071 580 | 1 184 020 | 1 268 890 | 1 303 330 |
| 75 000 $ et plus | 348 720 | 386 110 | 435 720 | 482 010 | 494 170 |
| 100 000 $ et plus | 154 210 | 171 880 | 191 850 | 215 720 | 218 240 |
| 150 000 $ et plus | 57 970 | 64 120 | 70 930 | 76 640 | 76 620 |
| 200 000 $ et plus | 32 100 | 35 410 | 39 800 | 41 730 | 41 640 |
| 250 000 $ et plus | 20 320 | 22 400 | 25 530 | 26 640 | 26 360 |
| en dollars | |||||
| Revenu total médian | 24 100 | 24 900 | 26 060 | 26 910 | 27 210 |
| Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 111-0008. Dernières modifications apportées : 2011-06-28. | |||||
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; les publications; Tableaux sommaires connexes).