Tableaux connexes : Revenu du ménage, revenu familial et personnel.
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|
| nombre de personnes | |||||
| Ont. | |||||
| Total, tous les groupes de revenu | 8 638 430 | 8 751 770 | 8 882 170 | 9 002 670 | 9 150 570 |
| Moins de 5 000 $ | 931 790 | 943 730 | 913 390 | 887 090 | 906 280 |
| 5 000 $ et plus | 7 706 650 | 7 808 040 | 7 968 770 | 8 115 580 | 8 244 290 |
| 10 000 $ et plus | 6 795 700 | 6 900 420 | 7 073 310 | 7 236 090 | 7 392 820 |
| 15 000 $ et plus | 5 843 800 | 5 957 560 | 6 131 200 | 6 295 730 | 6 501 680 |
| 20 000 $ et plus | 5 016 340 | 5 120 630 | 5 283 170 | 5 442 570 | 5 619 110 |
| 25 000 $ et plus | 4 347 180 | 4 457 100 | 4 612 370 | 4 761 990 | 4 927 620 |
| 35 000 $ et plus | 3 115 910 | 3 248 640 | 3 410 650 | 3 566 050 | 3 737 310 |
| 50 000 $ et plus | 1 789 350 | 1 900 190 | 2 030 760 | 2 161 240 | 2 306 600 |
| 75 000 $ et plus | 685 090 | 752 840 | 838 370 | 929 980 | 1 021 470 |
| 100 000 $ et plus | 317 190 | 339 200 | 373 520 | 410 840 | 461 670 |
| 150 000 $ et plus | 125 760 | 131 110 | 143 050 | 154 050 | 174 200 |
| 200 000 $ et plus | 73 290 | 76 020 | 82 740 | 89 170 | 99 560 |
| 250 000 $ et plus | 49 270 | 51 140 | 55 870 | 59 920 | 67 020 |
| en dollars | |||||
| Revenu total médian | 25 200 | 25 600 | 26 400 | 27 100 | 27 900 |
| Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau (payant) 111-0008. Dernières modifications apportées : 2009-02-11. | |||||
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; les publications; Tableaux sommaires connexes).