Tableaux connexes : Revenu du ménage, revenu familial et personnel.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| nombre de personnes | |||||
| Ont. | |||||
| Total, tous les groupes de revenu | 9 002 670 | 9 150 570 | 9 222 080 | 9 363 100 | 9 487 810 |
| Moins de 5 000 $ | 887 090 | 906 280 | 830 210 | 845 850 | 888 840 |
| 5 000 $ et plus | 8 115 580 | 8 244 290 | 8 391 880 | 8 517 250 | 8 598 980 |
| 10 000 $ et plus | 7 236 090 | 7 392 820 | 7 576 750 | 7 716 880 | 7 799 470 |
| 15 000 $ et plus | 6 295 730 | 6 501 680 | 6 684 280 | 6 836 080 | 6 892 570 |
| 20 000 $ et plus | 5 442 570 | 5 619 110 | 5 814 630 | 5 965 030 | 6 010 420 |
| 25 000 $ et plus | 4 761 990 | 4 927 620 | 5 110 150 | 5 251 330 | 5 273 620 |
| 35 000 $ et plus | 3 566 050 | 3 737 310 | 3 919 210 | 4 068 870 | 4 076 910 |
| 50 000 $ et plus | 2 161 240 | 2 306 600 | 2 463 610 | 2 599 940 | 2 604 040 |
| 75 000 $ et plus | 929 980 | 1 021 470 | 1 134 570 | 1 225 130 | 1 231 850 |
| 100 000 $ et plus | 410 840 | 461 670 | 520 970 | 565 070 | 566 380 |
| 150 000 $ et plus | 154 050 | 174 200 | 192 640 | 205 080 | 203 170 |
| 200 000 $ et plus | 89 170 | 99 560 | 107 060 | 111 410 | 107 690 |
| 250 000 $ et plus | 59 920 | 67 020 | 71 830 | 73 390 | 69 790 |
| en dollars | |||||
| Revenu total médian | 27 100 | 27 900 | 29 080 | 29 700 | 29 280 |
| Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 111-0008. Dernières modifications apportées : 2011-06-28. | |||||
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; les publications; Tableaux sommaires connexes).