Tableaux connexes : Revenu du ménage, revenu familial et personnel.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| nombre de personnes | |||||
| Man. | |||||
| Total, tous les groupes de revenu | 844 120 | 851 350 | 858 510 | 869 560 | 877 210 |
| Moins de 5 000 $ | 83 030 | 82 760 | 73 760 | 70 610 | 71 940 |
| 5 000 $ et plus | 761 090 | 768 590 | 784 750 | 798 950 | 805 270 |
| 10 000 $ et plus | 675 050 | 687 690 | 707 200 | 724 790 | 732 570 |
| 15 000 $ et plus | 580 050 | 599 230 | 621 370 | 644 400 | 653 000 |
| 20 000 $ et plus | 482 250 | 503 610 | 529 150 | 552 170 | 561 120 |
| 25 000 $ et plus | 406 440 | 427 810 | 452 480 | 475 310 | 485 770 |
| 35 000 $ et plus | 272 570 | 294 180 | 318 930 | 341 440 | 354 120 |
| 50 000 $ et plus | 143 820 | 157 720 | 175 280 | 192 570 | 203 290 |
| 75 000 $ et plus | 47 340 | 54 020 | 63 550 | 73 050 | 79 860 |
| 100 000 $ et plus | 19 580 | 22 630 | 27 300 | 30 860 | 32 330 |
| 150 000 $ et plus | 6 870 | 7 910 | 9 020 | 10 000 | 10 050 |
| 200 000 $ et plus | 3 760 | 4 370 | 4 840 | 5 180 | 5 180 |
| 250 000 $ et plus | 2 390 | 2 830 | 3 180 | 3 330 | 3 260 |
| en dollars | |||||
| Revenu total médian | 23 900 | 25 100 | 26 670 | 27 930 | 28 480 |
| Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 111-0008. Dernières modifications apportées : 2011-06-28. | |||||
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; les publications; Tableaux sommaires connexes).