Tableaux connexes : Revenu du ménage, revenu familial et personnel.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| nombre de personnes | |||||
| Alb. | |||||
| Total, tous les groupes de revenu | 2 421 530 | 2 522 630 | 2 548 450 | 2 605 730 | 2 603 670 |
| Moins de 5 000 $ | 211 370 | 214 650 | 189 690 | 188 710 | 195 960 |
| 5 000 $ et plus | 2 210 160 | 2 307 980 | 2 358 760 | 2 417 020 | 2 407 710 |
| 10 000 $ et plus | 2 008 510 | 2 121 960 | 2 181 170 | 2 246 120 | 2 239 580 |
| 15 000 $ et plus | 1 774 110 | 1 903 580 | 1 970 110 | 2 044 100 | 2 036 760 |
| 20 000 $ et plus | 1 528 210 | 1 670 820 | 1 749 860 | 1 830 960 | 1 826 380 |
| 25 000 $ et plus | 1 336 400 | 1 474 130 | 1 555 640 | 1 638 590 | 1 629 050 |
| 35 000 $ et plus | 1 011 870 | 1 148 230 | 1 231 430 | 1 320 290 | 1 309 610 |
| 50 000 $ et plus | 644 050 | 753 060 | 826 950 | 910 200 | 899 840 |
| 75 000 $ et plus | 303 930 | 374 610 | 425 640 | 487 740 | 476 760 |
| 100 000 $ et plus | 151 580 | 190 990 | 222 180 | 261 930 | 251 340 |
| 150 000 $ et plus | 57 210 | 74 280 | 88 020 | 102 190 | 97 720 |
| 200 000 $ et plus | 32 420 | 41 880 | 48 610 | 54 200 | 50 430 |
| 250 000 $ et plus | 22 050 | 28 580 | 32 690 | 34 900 | 31 110 |
| en dollars | |||||
| Revenu total médian | 28 800 | 31 400 | 33 640 | 35 550 | 35 250 |
| Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 111-0008. Dernières modifications apportées : 2011-06-28. | |||||
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; les publications; Tableaux sommaires connexes).