Tableaux connexes : Revenu du ménage, revenu familial et personnel.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| nombre de personnes | |||||
| C.-B. | |||||
| Total, tous les groupes de revenu | 3 092 610 | 3 151 610 | 3 213 870 | 3 282 420 | 3 313 080 |
| Moins de 5 000 $ | 344 710 | 331 730 | 308 720 | 315 890 | 337 460 |
| 5 000 $ et plus | 2 747 900 | 2 819 870 | 2 905 150 | 2 966 530 | 2 975 620 |
| 10 000 $ et plus | 2 446 930 | 2 537 400 | 2 641 850 | 2 712 230 | 2 721 410 |
| 15 000 $ et plus | 2 081 090 | 2 185 870 | 2 302 360 | 2 378 090 | 2 384 180 |
| 20 000 $ et plus | 1 763 810 | 1 868 450 | 1 985 230 | 2 059 490 | 2 053 800 |
| 25 000 $ et plus | 1 519 640 | 1 625 960 | 1 728 590 | 1 801 630 | 1 790 610 |
| 35 000 $ et plus | 1 105 220 | 1 213 840 | 1 297 770 | 1 367 740 | 1 362 250 |
| 50 000 $ et plus | 643 870 | 733 450 | 790 690 | 847 010 | 846 580 |
| 75 000 $ et plus | 248 900 | 303 280 | 334 760 | 369 290 | 375 540 |
| 100 000 $ et plus | 111 300 | 133 850 | 152 520 | 168 600 | 169 310 |
| 150 000 $ et plus | 40 210 | 48 410 | 54 370 | 57 600 | 55 870 |
| 200 000 $ et plus | 22 100 | 26 640 | 29 640 | 30 370 | 28 510 |
| 250 000 $ et plus | 14 540 | 17 430 | 19 370 | 19 350 | 17 710 |
| en dollars | |||||
| Revenu total médian | 24 400 | 26 100 | 27 680 | 28 560 | 27 970 |
| Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 111-0008. Dernières modifications apportées : 2011-06-28. | |||||
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; les publications; Tableaux sommaires connexes).