Tableaux connexes : Revenu du ménage, revenu familial et personnel.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| nombre de personnes | |||||
| Yn | |||||
| Total, tous les groupes de revenu | 22 380 | 22 930 | 23 310 | 23 860 | 24 170 |
| Moins de 5 000 $ | 1 590 | 1 640 | 1 390 | 1 410 | 1 350 |
| 5 000 $ et plus | 20 800 | 21 290 | 21 920 | 22 460 | 22 820 |
| 10 000 $ et plus | 19 110 | 19 700 | 20 430 | 20 900 | 21 380 |
| 15 000 $ et plus | 17 040 | 17 800 | 18 700 | 19 280 | 19 710 |
| 20 000 $ et plus | 14 980 | 15 810 | 16 770 | 17 320 | 17 740 |
| 25 000 $ et plus | 13 290 | 14 140 | 15 080 | 15 700 | 16 040 |
| 35 000 $ et plus | 10 320 | 11 180 | 12 020 | 12 720 | 13 060 |
| 50 000 $ et plus | 6 670 | 7 470 | 8 300 | 8 970 | 9 170 |
| 75 000 $ et plus | 2 340 | 2 860 | 3 410 | 4 110 | 4 180 |
| 100 000 $ et plus | 790 | 960 | 1 200 | 1 480 | 1 560 |
| 150 000 $ et plus | 180 | 190 | 270 | 310 | 320 |
| 200 000 $ et plus | 70 | 90 | 100 | 110 | 110 |
| 250 000 $ et plus | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| en dollars | |||||
| Revenu total médian | 31 700 | 33 900 | 36 260 | 37 830 | 38 420 |
| Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 111-0008. Dernières modifications apportées : 2011-06-28. | |||||
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; les publications; Tableaux sommaires connexes).