Tableaux connexes : Revenu du ménage, revenu familial et personnel.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| nombre de personnes | |||||
| T.N.-O. | |||||
| Total, tous les groupes de revenu | 28 110 | 28 610 | 28 780 | 29 140 | 29 390 |
| Moins de 5 000 $ | 2 710 | 2 770 | 2 550 | 2 520 | 2 720 |
| 5 000 $ et plus | 25 400 | 25 840 | 26 230 | 26 630 | 26 660 |
| 10 000 $ et plus | 23 050 | 23 620 | 24 120 | 24 390 | 24 510 |
| 15 000 $ et plus | 20 810 | 21 480 | 22 060 | 22 240 | 22 360 |
| 20 000 $ et plus | 18 730 | 19 310 | 19 940 | 20 100 | 20 270 |
| 25 000 $ et plus | 17 140 | 17 740 | 18 320 | 18 540 | 18 540 |
| 35 000 $ et plus | 14 360 | 14 980 | 15 600 | 16 010 | 16 010 |
| 50 000 $ et plus | 10 760 | 11 420 | 12 280 | 12 730 | 12 820 |
| 75 000 $ et plus | 5 740 | 6 440 | 7 230 | 7 990 | 8 290 |
| 100 000 $ et plus | 2 120 | 2 710 | 3 220 | 3 800 | 4 050 |
| 150 000 $ et plus | 400 | 540 | 700 | 820 | 820 |
| 200 000 $ et plus | 190 | 240 | 290 | 320 | 310 |
| 250 000 $ et plus | 120 | 140 | 170 | 170 | 170 |
| en dollars | |||||
| Revenu total médian | 36 100 | 37 600 | 40 190 | 41 290 | 40 710 |
| Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 111-0008. Dernières modifications apportées : 2011-06-28. | |||||
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; les publications; Tableaux sommaires connexes).