Tableaux connexes : Revenu du ménage, revenu familial et personnel.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| nombre de personnes | |||||
| Nt | |||||
| Total, tous les groupes de revenu | 16 100 | 16 420 | 16 580 | 17 400 | 17 890 |
| Moins de 5 000 $ | 1 980 | 2 100 | 1 960 | 2 060 | 2 090 |
| 5 000 $ et plus | 14 120 | 14 330 | 14 620 | 15 330 | 15 800 |
| 10 000 $ et plus | 12 120 | 12 410 | 12 670 | 13 420 | 13 820 |
| 15 000 $ et plus | 10 450 | 10 760 | 11 030 | 11 740 | 12 100 |
| 20 000 $ et plus | 8 970 | 9 360 | 9 560 | 10 240 | 10 610 |
| 25 000 $ et plus | 7 840 | 8 180 | 8 410 | 9 010 | 9 320 |
| 35 000 $ et plus | 6 140 | 6 430 | 6 760 | 7 250 | 7 570 |
| 50 000 $ et plus | 4 610 | 4 920 | 5 140 | 5 550 | 5 770 |
| 75 000 $ et plus | 2 720 | 2 930 | 3 110 | 3 610 | 3 870 |
| 100 000 $ et plus | 1 030 | 1 230 | 1 370 | 1 830 | 2 060 |
| 150 000 $ et plus | 150 | 200 | 210 | 330 | 430 |
| 200 000 $ et plus | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 |
| 250 000 $ et plus | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
| en dollars | |||||
| Revenu total médian | 24 000 | 24 800 | 25 630 | 26 460 | 26 830 |
| Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 111-0008. Dernières modifications apportées : 2011-06-28. | |||||
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; les publications; Tableaux sommaires connexes).