Tableaux connexes : Femmes et rapports entre les sexes, Estimations et projections démographiques, Situation des particuliers dans le ménage, Mariage et unions libres, Genres de famille.
| Structure familiale | Familles époux-épouses | Couples mariés | Couples vivant en union libre | Mère monoparentale | Père monoparentale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre d'enfants | ||||||
| Ensemble des familles | 8 896 840 | 7 482 775 | 6 105 910 | 1 376 870 | 1 132 290 | 281 775 |
| Familles sans enfant | 3 420 850 | 3 420 850 | 2 662 135 | 758 715 | 0 | 0 |
| Familles avec des enfants | 5 475 990 | 4 061 930 | 3 443 775 | 618 150 | 1 132 290 | 281 775 |
| 1 enfant | 2 429 695 | 1 558 880 | 1 267 625 | 291 255 | 682 025 | 188 790 |
| 2 enfants | 2 132 830 | 1 732 505 | 1 497 755 | 234 755 | 327 660 | 72 665 |
| 3 enfants ou plus | 913 465 | 770 540 | 678 405 | 92 140 | 122 605 | 20 320 |
| Ensemble des enfants | 9 733 770 | 7 586 250 | 6 517 600 | 1 068 650 | 1 746 475 | 401 045 |
| Nombre moyen d'enfants à la maison par famille | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 1,5 | 1,4 |
| Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. Dernières modifications apportées : 2007-09-20. | ||||||
Pour obtenir plus d'information sur ce tableau, consultez Définitions, sources de données, et méthodes.