Tableaux connexes : Femmes et rapports entre les sexes, Estimations et projections démographiques, Situation des particuliers dans le ménage, Mariage et unions libres, Genres de famille.
| Structure familiale | Familles époux-épouses | Couples mariés | Couples vivant en union libre | Mère monoparentale | Père monoparentale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre d'enfants | ||||||
| Ensemble des familles | 904 850 | 774 585 | 658 900 | 115 685 | 102 555 | 27 715 |
| Familles sans enfant | 351 300 | 351 300 | 278 990 | 72 310 | 0 | 0 |
| Familles avec des enfants | 553 550 | 423 285 | 379 910 | 43 370 | 102 555 | 27 715 |
| 1 enfant | 233 545 | 154 195 | 132 345 | 21 845 | 60 880 | 18 470 |
| 2 enfants | 216 025 | 179 420 | 165 645 | 13 775 | 29 410 | 7 190 |
| 3 enfants ou plus | 103 980 | 89 665 | 81 920 | 7 745 | 12 265 | 2 050 |
| Ensemble des enfants | 1 016 850 | 815 830 | 739 370 | 76 465 | 161 240 | 39 775 |
| Nombre moyen d'enfants à la maison par famille | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,7 | 1,6 | 1,4 |
| Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. Dernières modifications apportées : 2007-09-20. | ||||||
Pour obtenir plus d'information sur ce tableau, consultez Définitions, sources de données, et méthodes.