Tableaux connexes : Logement et caractéristiques du logement.
| Canada | N.-B. | Qc | Ont. | |
|---|---|---|---|---|
| nombre | ||||
| Ensemble des ménages | 12 435 520 | 295 870 | 3 188 715 | 4 554 250 |
| Ensemble des personnes dans les ménages | 31 072 420 | 716 770 | 7 395 810 | 11 980 410 |
| Nombre moyen de personnes par ménage | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,6 |
| Maison individuelle non attenante | 6 871 315 | 209 675 | 1 456 005 | 2 551 765 |
| Ensemble des personnes dans les ménages | 19 310 825 | 545 575 | 3 949 510 | 7 437 800 |
| Nombre moyen de personnes par ménage | 2,8 | 2,6 | 2,7 | 2,9 |
| Immeuble d'appartements, cinq étages et plus | 1 114 925 | 3790 | 162270 | 710 785 |
| Ensemble des personnes dans les ménages | 2 030 040 | 5 270 | 254 870 | 1 393 890 |
| Nombre moyen de personnes par ménage | 1,8 | 1,4 | 1,6 | 2,0 |
| Logement mobile | 163 515 | 12 885 | 21 890 | 12 200 |
| Ensemble des personnes dans les ménages | 365 585 | 29 305 | 46 550 | 25 445 |
| Nombre moyen de personnes par ménage | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,1 |
| Autres logements | 4 285 760 | 69 525 | 1 548 550 | 1 279 500 |
| Ensemble des personnes dans les ménages | 9 365 975 | 136 620 | 3 144 875 | 3 123 275 |
| Nombre moyen de personnes par ménage | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,4 |
| Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. Dernières modifications apportées : 2007-10-12. | ||||
Pour obtenir plus d'information sur ce tableau, consultez Définitions, sources de données, et méthodes.