Tableaux connexes : Exportation de marchandise, Importation de marchandise, Structures des échanges, Salaires, traitements et autres gains, Autorités monétaires, Comptes d'entrées-sorties, Produit intérieur brut, Indices des prix à la consommation, Indices des prix des produits industriels.
| Novembre 2010 | Octobre 2011 | Novembre 2011 | Octobre 2011 à Novembre 2011 | Novembre 2010 à Novembre 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| données désaisonnalisées au taux annuel | |||||
| en millions de dollars enchaînés de 2002 | % | ||||
| Ensemble des industries | 1 247 785 | 1 274 878 | 1 273 343 | -0,1 | 2,0 |
| Industries productrices de biens | |||||
| Agriculture, foresterie, pêche et chasse | 28 229 | 28 736 | 28 760 | 0,1 | 1,9 |
| Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz | 56 419 | 59 000 | 57 691 | -2,2 | 2,3 |
| Fabrication | 158 343 | 162 596 | 163 522 | 0,6 | 3,3 |
| Construction | 75 004 | 77 188 | 76 964 | -0,3 | 2,6 |
| Services publics | 33 007 | 34 319 | 34 125 | -0,6 | 3,4 |
| Industries productrices de services | |||||
| Transport et entreposage | 57 902 | 60 041 | 60 110 | 0,1 | 3,8 |
| Industrie de l'information et industrie culturelle | 45 610 | 45 746 | 45 836 | 0,2 | 0,5 |
| Commerce de gros | 69 538 | 70 745 | 70 290 | -0,6 | 1,1 |
| Commerce de détail | 77 069 | 77 478 | 77 911 | 0,6 | 1,1 |
| Finance et assurances, services immobiliers et de location et de location à bail et gestion de sociétés et d'entreprises | 260 334 | 266 057 | 266 118 | 0,0 | 2,2 |
| Services professionnels, scientifiques et techniques | 60 582 | 61 887 | 62 128 | 0,4 | 2,6 |
| Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement | 30 766 | 30 639 | 30 712 | 0,2 | -0,2 |
| Administrations publiques | 76 046 | 76 429 | 76 418 | 0,0 | 0,5 |
| Services d'enseignement | 63 060 | 63 629 | 63 719 | 0,1 | 1,0 |
| Soins de santé et assistance sociale | 83 530 | 84 864 | 85 007 | 0,2 | 1,8 |
| Arts, spectacles et loisirs | 11 294 | 11 418 | 11 440 | 0,2 | 1,3 |
| Hébergement et services de restauration | 26 838 | 27 419 | 27 668 | 0,9 | 3,1 |
| Autres services, sauf les administrations publiques | 32 582 | 33 272 | 33 322 | 0,2 | 2,3 |
| Note : Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), 2002. Sources : Statistique Canada, CANSIM, tableau 379-0027 et produit no 15-001-X au catalogue. Dernières modifications apportées : 2012-01-31. | |||||
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; les publications; Tableaux sommaires connexes).