Tableaux connexes : Mode de vie et conditions sociales.
| 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| nombre de personnes | |||||
| Canada | 5 874 689 | 6 112 442 | 6 009 311 | 5 730 321 | 5 967 259 |
| Hommes | 3 155 944 | 3 377 112 | 3 370 225 | 3 169 054 | 3 435 320 |
| Femmes | 2 718 745 | 2 735 330 | 2 639 086 | 2 561 267 | 2 531 940 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 103 663 | 111 851 | 108 884 | 103 409 | 101 795 |
| Hommes | 51 390 | 63 001 | 58 339 | 59 944 | 51 927 |
| Femmes | 52 273 | 48 851 | 50 545 | 43 465 | 49 868 |
| Île-du-Prince-Édouard | 26 031 | 25 555 | 25 235 | 24 694 | 28 684 |
| Hommes | 14 447 | 15 060 | 13 745 | 12 793 | 15 801 |
| Femmes | 11 584 | 10 494 | 11 490 | 11 901 | 12 883 |
| Nouvelle-Écosse | 180 176 | 194 307 | 188 488 | 186 514 | 186 984 |
| Hommes | 91 422 | 98 832 | 102 057 | 99 178 | 93 915 |
| Femmes | 88 754 | 95 476 | 86 431 | 87 336 | 93 069 |
| Nouveau-Brunswick | 143 543 | 149 124 | 149 932 | 142 147 | 143 210 |
| Hommes | 77 332 | 85 382 | 72 005 | 73 654 | 79 869 |
| Femmes | 66 211 | 63 743 | 77 927 | 68 493 | 63 341 |
| Québec | 1 577 008 | 1 650 863 | 1 542 295 | 1 499 501 | 1 570 677 |
| Hommes | 807 396 | 889 644 | 832 206 | 780 823 | 890 712 |
| Femmes | 769 611 | 761 219 | 710 090 | 718 678 | 679 965 |
| Ontario | 2 186 991 | 2 242 443 | 2 172 468 | 2 055 964 | 2 161 455 |
| Hommes | 1 210 839 | 1 260 170 | 1 259 886 | 1 183 121 | 1 270 975 |
| Femmes | 976 151 | 982 274 | 912 582 | 872 843 | 890 480 |
| Manitoba | 190 762 | 211 692 | 230 436 | 197 714 | 183 772 |
| Hommes | 100 018 | 116 116 | 128 043 | 106 909 | 101 555 |
| Femmes | 90 743 | 95 575 | 102 393 | 90 805 | 82 217 |
| Saskatchewan | 187 522 | 204 209 | 201 824 | 175 651 | 188 275 |
| Hommes | 96 579 | 103 414 | 112 615 | 94 834 | 101 778 |
| Femmes | 90 943 | 100 795 | 89 209 | 80 817 | 86 498 |
| Alberta | 610 996 | 628 853 | 660 351 | 695 369 | 698 429 |
| Hommes | 344 530 | 360 072 | 375 203 | 405 608 | 415 964 |
| Femmes | 266 466 | 268 780 | 285 148 | 289 760 | 282 466 |
| Colombie-Britannique | 639 351 | 662 026 | 700 691 | 617 778 | 671 774 |
| Hommes | 347 419 | 368 833 | 400 559 | 335 648 | 396 567 |
| Femmes | 291 932 | 293 193 | 300 132 | 282 131 | 275 208 |
| Yukon | 8 257 | 9 655 | 8 594 | 9 870 | 8 191 |
| Hommes | 4 457 | 5 028 | 4 515 | 5 371 | 4 413 |
| Femmes | 3 800 | 4 627 | 4 079 | 4 499 | 3 778 |
| Territoires du Nord-Ouest | 12 495 | 12 858 | 11 728 | 12 271 | 14 703 |
| Hommes | 6 089 | 7 091 | 6 876 | 6 402 | 7 584 |
| Femmes | 6 405 | 5 767 | 4 853 | 5 869 | 7 118 |
| Nunavut | 7 896 | 9 006 | 8 384 | 9 437 | 9 310 |
| Hommes | 4 026 | 4 470 | 4 177 | 4 768 | 4 260 |
| Femmes | 3 870 | 4 535 | 4 207 | 4 669 | 5 050 |
| Note : Personnes de 12 ans et plus qui ont déclaré qu'elles fumaient. Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 105-0501 et produit no 82-221-X au catalogue. Dernières modifications apportées : 2011-06-21. | |||||
Pour plus de renseignements, consultez La Santé au Canada.
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; Publications; Tableaux sommaires connexes).