Tableaux connexes : Mode de vie et conditions sociales.
| 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| nombre de personnes | |||||
| Canada | 13 824 175 | 13 639 369 | 13 924 281 | 14 671 726 | 14 745 981 |
| Hommes | 7 131 348 | 7 065 982 | 7 366 123 | 7 746 379 | 7 648 478 |
| Femmes | 6 692 828 | 6 573 387 | 6 558 158 | 6 925 347 | 7 097 502 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 199 974 | 202 099 | 186 315 | 203 807 | 206 890 |
| Hommes | 106 274 | 111 446 | 95 578 | 109 247 | 101 631 |
| Femmes | 93 700 | 90 652 | 90 737 | 94 560 | 105 260 |
| Île-du-Prince-Édouard | 50 892 | 56 169 | 55 021 | 61 269 | 60 303 |
| Hommes | 25 037 | 27 318 | 27 456 | 29 580 | 30 164 |
| Femmes | 25 856 | 28 850 | 27 565 | 31 689 | 30 139 |
| Nouvelle-Écosse | 381 864 | 379 085 | 376 683 | 402 559 | 418 883 |
| Hommes | 191 165 | 191 769 | 201 095 | 200 977 | 204 384 |
| Femmes | 190 699 | 187 316 | 175 588 | 201 583 | 214 499 |
| Nouveau-Brunswick | 291 265 | 273 369 | 299 734 | 308 004 | 322 520 |
| Hommes | 150 426 | 138 067 | 152 954 | 168 435 | 160 813 |
| Femmes | 140 839 | 135 301 | 146 780 | 139 569 | 161 707 |
| Québec | 3 092 554 | 3 011 092 | 3 084 556 | 3 275 516 | 3 299 969 |
| Hommes | 1 636 212 | 1 598 994 | 1 701 021 | 1 779 302 | 1 755 619 |
| Femmes | 1 456 342 | 1 412 098 | 1 383 534 | 1 496 213 | 1 544 350 |
| Ontario | 5 422 891 | 5 295 034 | 5 357 524 | 5 541 137 | 5 569 328 |
| Hommes | 2 832 378 | 2 765 588 | 2 882 967 | 2 939 509 | 2 917 404 |
| Femmes | 2 590 512 | 2 529 447 | 2 474 557 | 2 601 628 | 2 651 924 |
| Manitoba | 441 973 | 489 327 | 487 999 | 505 786 | 520 170 |
| Hommes | 227 680 | 246 269 | 245 339 | 264 671 | 273 556 |
| Femmes | 214 294 | 243 058 | 242 660 | 241 115 | 246 614 |
| Saskatchewan | 387 488 | 363 349 | 379 624 | 415 677 | 410 213 |
| Hommes | 195 790 | 187 480 | 197 421 | 215 449 | 206 606 |
| Femmes | 191 698 | 175 869 | 182 203 | 200 228 | 203 608 |
| Alberta | 1 437 908 | 1 532 413 | 1 523 983 | 1 667 029 | 1 701 385 |
| Hommes | 708 073 | 770 286 | 780 706 | 869 652 | 891 718 |
| Femmes | 729 835 | 762 127 | 743 277 | 797 377 | 809 667 |
| Colombie-Britannique | 2 077 138 | 1 999 645 | 2 137 919 | 2 254 989 | 2 192 828 |
| Hommes | 1 036 903 | 1 009 107 | 1 063 645 | 1 149 147 | 1 084 697 |
| Femmes | 1 040 235 | 990 539 | 1 074 274 | 1 105 842 | 1 108 132 |
| Yukon | 15 668 | 14 869 | 14 489 | 14 789 | 17 962 |
| Hommes | 8 222 | 7 494 | 7 629 | 7 725 | 8 820 |
| Femmes | 7 446 | 7 375 | 6 859 | 7 064 | 9 143 |
| Territoires du Nord-Ouest | 17 506 | 16 688 | 13 218 | 13 889 | 17 711 |
| Hommes | 9 438 | 8 648 | 6 471 | 8 559 | 9 267 |
| Femmes | 8 068 | 8 040 | 6 747 | 5 331 | 8 444 |
| Nunavut | 7 053 | 6 229 | 7 217 | 7 274 | 7 818 |
| Hommes | 3 750 | 3 515 | 3 839 | 4 126 | 3 800 |
| Femmes | 2 714 | 3 378 | 3 148 | 4 018 | |
| Note : Personnes de 12 ans et plus qui ont déclaré un niveau d'activité physique, d'après leurs réponses à des questions sur la nature, la fréquence et la durée de leurs activités physiques durant leurs loisirs. Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 105-0501 et produit no 82-221-X au catalogue. Dernières modifications apportées : 2011-06-21. | |||||
Pour plus de renseignements, consultez La Santé au Canada.
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; Publications; Tableaux sommaires connexes).