Tableaux connexes : Exportation de marchandise, Importation de marchandise, Structures des échanges, Salaires, traitements et autres gains, Autorités monétaires, Comptes d'entrées-sorties, Produit intérieur brut, Indices des prix à la consommation, Indices des prix des produits industriels.
| Mise à jour quotidienne [Secteur Réel | Secteur Budgétaire | Secteur Financier | Secteur Extérieur | Population] | ||||||
| Catégorie et composante des données du SDDS | Période de référence | Dernières données | Période précédente | Variation, période précédente | Variation annuelle | SECTEUR EXTÉRIEUR - Balance des paiements - Réserves internationales - Bilan des investissements internationaux - Dette extérieure |
Dette extérieure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| en millions de $CAN | en % | |||||
| Total, toutes les catégories d'instruments | T3/11 | 1 204 641 | 1 146 947 | 5,0 | 10,4 | |
| Total, instruments à court terme | T3/11 | 384 768 | 361 203 | 6,5 | 14,9 | |
| Instruments du marché monétaire, court terme1 | T3/11 | 58 394 | 41 219 | 41,7 | 74,4 | |
| Emprunts, instruments à court terme | T3/11 | 25 963 | 29 123 | -10,9 | -1,6 | |
| Dépôts, instruments à court terme | T3/11 | 290 799 | 281 486 | 3,3 | 9,4 | |
| Crédits commerciaux, instruments à court terme | T3/11 | 6 991 | 6 793 | 2,9 | 6,8 | |
| Autres engagements, instruments à court terme | T3/11 | 2 620 | 2 583 | 1,4 | 5,9 | |
| Total, instruments à long terme | T3/11 | 689 570 | 656 783 | 5,0 | 8,0 | |
| Obligations et autres titres d'emprunt, instruments à long terme | T3/11 | 622 195 | 591 930 | 5,1 | 9,6 | |
| Emprunts, instruments à long terme | T3/11 | 43 853 | 41 806 | 4,9 | -7,6 | |
| Autres engagements, instruments à long terme | T3/11 | 23 522 | 23 046 | 2,1 | 2,5 | |
| Investissement direct : prêts entre sociétés, engagement envers les investisseurs directs2 | T3/11 | 130 302 | 128 961 | 1,0 | 10,0 | Administrations publiques |
| Total, toutes les catégories d'instruments | T3/11 | 313 415 | 287 889 | 8,9 | 17,2 | |
| Total, instruments à court terme | T3/11 | 47 582 | 32 838 | 44,9 | 90,0 | |
| Instruments du marché monétaire, court terme1 | T3/11 | 47 492 | 32 686 | 45,3 | 90,4 | |
| Autres engagements, instruments à court terme | T3/11 | 90 | 153 | -41,2 | -9,1 | |
| Total, instruments à long terme | T3/11 | 265 834 | 255 051 | 4,2 | 9,6 | |
| Obligations et autres titres d'emprunt, instruments à long terme | T3/11 | 256 119 | 245 809 | 4,2 | 10,0 | |
| Emprunts, instruments à long terme | T3/11 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| Autres engagements, instruments à long terme | T3/11 | 9 715 | 9 241 | 5,1 | 1,2 | |
| en millions de $CAN | en % | Autorités monétaires | ||||
| Total, toutes les catégories d'instruments | T3/11 | 302 | 335 | -9,9 | 21,8 | |
| Total, instruments à court terme | T3/11 | 302 | 335 | -9,9 | 21,8 | |
| Emprunts, instruments à court terme | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Dépôts, instruments à court terme | T3/11 | 302 | 335 | -9,9 | 21,8 | Banques3 |
| Total, toutes les catégories d'instruments | T3/11 | 314 369 | 301 858 | 4,1 | 12,6 | |
| Total, instruments à court terme | T3/11 | 293 650 | 284 529 | 3,2 | 9,5 | |
| Instruments du marché monétaire, court terme1 | T3/11 | 3 153 | 3 378 | -6,7 | 19,0 | |
| Dépôts, instruments à court terme | T3/11 | 290 497 | 281 150 | 3,3 | 9,4 | |
| Total, instruments à long terme | T3/11 | 20 719 | 17 330 | 19,6 | 88,2 | |
| Obligations et autres titres d'emprunt, instruments à long terme | T3/11 | 20 719 | 17 330 | 19,6 | 88,2 | Autres secteurs |
| Total, toutes les catégories d'instruments | T3/11 | 576 554 | 556 864 | 3,5 | 5,9 | |
| Total, instruments à court terme | T3/11 | 43 235 | 43 501 | -0,6 | 5,0 | |
| Instruments du marché monétaire, court terme1 | T3/11 | 7 750 | 5 155 | 50,3 | 31,7 | |
| Emprunts, instruments à court terme | T3/11 | 25 963 | 29 123 | -10,9 | -1,6 | |
| Crédits commerciaux, instruments à court terme | T3/11 | 6 991 | 6 793 | 2,9 | 6,8 | |
| Autres engagements, instruments à court terme | T3/11 | 2 530 | 2 430 | 4,1 | 6,5 | |
| Total, instruments à long terme | T3/11 | 403 017 | 384 402 | 4,8 | 4,7 | |
| Obligations et autres titres d'emprunt, instruments à long terme | T3/11 | 345 357 | 328 791 | 5,0 | 6,6 | |
| Emprunts, instruments à long terme | T3/11 | 43 853 | 41 806 | 4,9 | -7,6 | |
| Autres engagements, instruments à long terme | T3/11 | 13 807 | 13 805 | 0,0 | 3,4 | |
| Investissement direct : prêts entre sociétés, engagement envers les investisseurs directs2 | T3/11 | 130 302 | 128 961 | 1,0 | 10,0 | Dette extérieure brute |
| Total, toutes les catégories d'instruments | T3/11 | 1 204 641 | 1 146 947 | 5,0 | 10,4 | |
| .. : indisponible pour une période de référence précise. 1. Comprend seulement les opérations sur les billets de dépôts aux porteurs en circulation car les nouvelles émissions de ces titres sont incluses dans les dépôts. 2. Les données sont disponibles sous la catégorie autres secteurs seulement. 3. Comprend les banques à chartes et les sociétés de fiducie. Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 376-0059. Dernières modifications apportées : 2011-12-12. | ||||||
Obtenez plus d'information sur ce tableau (Tableaux CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; les publications; Tableaux sommaires connexes).